Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay - Lịch bóng đá Nhật Bản
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
28/03 17:00 | Cerezo Osaka | ?-? | Urawa Red Diamonds | 7 | |||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | |||||||
29/03 10:55 | Fagiano Okayama | ?-? | Yokohama Marinos | 7 | |||
29/03 11:00 | Shimizu S-Pulse | ?-? | Shonan Bellmare | 7 | |||
29/03 12:00 | Kyoto Sanga | ?-? | Hiroshima Sanfrecce | 7 | |||
29/03 12:00 | Albirex Niigata | ?-? | Gamba Osaka | 7 | |||
29/03 12:00 | Kashiwa Reysol | ?-? | Tokyo Verdy | 7 | |||
29/03 12:00 | Nagoya Grampus | ?-? | Yokohama FC | 7 | |||
29/03 13:00 | Kashima Antlers | ?-? | Vissel Kobe | 7 | |||
29/03 13:00 | Avispa Fukuoka | ?-? | Machida Zelvia | 7 | |||
29/03 15:00 | FC Tokyo | ?-? | Kawasaki Frontale | 7 | |||
Thứ tư, Ngày 02/04/2025 | |||||||
02/04 17:00 | Albirex Niigata | ?-? | Avispa Fukuoka | 8 | |||
02/04 17:00 | Gamba Osaka | ?-? | Machida Zelvia | 8 | |||
02/04 17:00 | Kyoto Sanga | ?-? | Kashiwa Reysol | 8 | |||
02/04 17:00 | Hiroshima Sanfrecce | ?-? | Kashima Antlers | 8 | |||
02/04 17:00 | Tokyo Verdy | ?-? | FC Tokyo | 8 | |||
02/04 17:00 | Cerezo Osaka | ?-? | Fagiano Okayama | 8 | |||
02/04 17:00 | Kawasaki Frontale | ?-? | Shonan Bellmare | 8 | |||
02/04 17:00 | Nagoya Grampus | ?-? | Yokohama Marinos | 8 | |||
02/04 17:00 | Yokohama FC | ?-? | Vissel Kobe | 8 | |||
02/04 17:30 | Urawa Red Diamonds | ?-? | Shimizu S-Pulse | 8 |
LTD bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Nhật Bản trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Nhật Bản trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Bóng đá Nhật Bản
VĐQG Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Hạng 2 Nhật Bản VĐQG Nhật Bản nữ Nhật Bản Football League Siêu Cúp Nhật Bản Nữ Nhật Bản (Đại học) Hạng 2 Nhật Bản nữ Hạng 3 Nhật Bản Cúp Liên Đoàn Nhật BảnNgày 16/03/2025
Shonan Bellmare 1-2 Vissel Kobe
Kashima Antlers 1-1 Urawa Red Diamonds
Yokohama Marinos 2-0 Gamba Osaka
Fagiano Okayama 0-0 Kawasaki Frontale
Hiroshima Sanfrecce 1-1 Kashiwa Reysol
Shimizu S-Pulse 1-2 Kyoto Sanga
Ngày 15/03/2025
Tokyo Verdy 2-1 Nagoya Grampus
# CLB T +/- Đ
1 Kashima Antlers 6 8 13
2 Machida Zelvia 6 3 12
3 Hiroshima Sanfrecce 5 3 11
4 Kashiwa Reysol 6 2 11
5 Shonan Bellmare 6 2 11
6 Avispa Fukuoka 6 0 9
7 Gamba Osaka 6 -4 9
8 Kawasaki Frontale 5 4 8
9 Fagiano Okayama 6 2 8
10 Shimizu S-Pulse 6 1 8
11 Kyoto Sanga 6 -1 8
12 FC Tokyo 6 -1 7
13 Yokohama FC 6 -1 7
14 Tokyo Verdy 6 -4 7
15 Yokohama Marinos 5 1 6
16 Vissel Kobe 5 0 6
17 Urawa Red Diamonds 6 -2 6
18 Cerezo Osaka 6 -1 5
19 Albirex Niigata 6 -4 3
20 Nagoya Grampus 6 -8 2
Ngày 28/03/2025
Cerezo Osaka 17:00 Urawa Red Diamonds
Ngày 29/03/2025
Fagiano Okayama 10:55 Yokohama Marinos
Shimizu S-Pulse 11:00 Shonan Bellmare
Kyoto Sanga 12:00 Hiroshima Sanfrecce
Albirex Niigata 12:00 Gamba Osaka
Kashiwa Reysol 12:00 Tokyo Verdy
Nagoya Grampus 12:00 Yokohama FC
Kashima Antlers 13:00 Vissel Kobe
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614