việt nam Từ 01/09/2023 Bongdanet.mobi đổi sang tên miền Bongdanet.co

Kết quả bóng đá J-League 1 vòng 28 2023 - Kqbd Nhật Bản


Vòng đấu


KQBD J-League 1 2023 vòng 28
Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 17/09/2023
17/09 17:00 27 Gamba Osaka 1-1 Albirex Niigata (0-0)
17/09 16:30 27 Yokohama FC 1-2 Kashiwa Reysol (0-2)
Thứ bảy, Ngày 16/09/2023
16/09 17:00 27 Avispa Fukuoka 1-0 Nagoya Grampus (0-0)
16/09 17:00 27 Consadole Sapporo 0-1 Shonan Bellmare (0-1)
16/09 17:00 27 Hiroshima Sanfrecce 2-0 Vissel Kobe (2-0)
16/09 16:00 27 Kashima Antlers 1-0 Cerezo Osaka (1-0)
Thứ sáu, Ngày 15/09/2023
15/09 17:30 27 Urawa Red Diamonds 0-0 Kyoto Sanga (0-0)
15/09 17:30 27 Yokohama Marinos 1-1 Sagan Tosu (0-0)
15/09 17:00 27 Kawasaki Frontale 1-0 FC Tokyo (0-0)
Chủ nhật, Ngày 03/09/2023
03/09 17:00 26 Vissel Kobe 2-1 Kyoto Sanga (1-1)
03/09 17:00 26 FC Tokyo 1-2 Avispa Fukuoka (0-2)
Thứ bảy, Ngày 02/09/2023
02/09 17:00 26 Shonan Bellmare 2-2 Kashima Antlers (2-1)
02/09 17:00 26 Cerezo Osaka 3-0 Kawasaki Frontale (0-0)
02/09 17:00 26 Kashiwa Reysol 2-0 Yokohama Marinos (0-0)
02/09 17:00 26 Sagan Tosu 0-2 Hiroshima Sanfrecce (0-1)
02/09 16:00 26 Nagoya Grampus 1-1 Yokohama FC (1-0)
02/09 16:00 26 Albirex Niigata 1-1 Urawa Red Diamonds (0-1)
02/09 11:00 26 Consadole Sapporo 4-0 Gamba Osaka (1-0)
Thứ bảy, Ngày 26/08/2023
26/08 17:30 25 Cerezo Osaka 3-1 Nagoya Grampus (1-1)
26/08 17:00 25 Kashiwa Reysol 0-0 Hiroshima Sanfrecce (0-0)
26/08 17:00 25 Kyoto Sanga 2-0 Avispa Fukuoka (2-0)
26/08 17:00 25 FC Tokyo 2-2 Vissel Kobe (1-0)
26/08 17:00 25 Kawasaki Frontale 2-2 Consadole Sapporo (0-2)
26/08 17:00 25 Sagan Tosu 1-1 Gamba Osaka (0-0)
26/08 16:30 25 Yokohama FC 4-1 Yokohama Marinos (1-1)
26/08 16:00 25 Kashima Antlers 2-0 Albirex Niigata (2-0)
Thứ sáu, Ngày 25/08/2023
25/08 17:00 25 Shonan Bellmare 0-1 Urawa Red Diamonds (0-0)
Chủ nhật, Ngày 20/08/2023
20/08 16:30 24 Yokohama FC 0-1 Cerezo Osaka (0-0)
Thứ bảy, Ngày 19/08/2023
19/08 17:30 24 Yokohama Marinos 2-1 FC Tokyo (1-1)
19/08 17:00 24 Hiroshima Sanfrecce 3-2 Kawasaki Frontale (1-1)
19/08 17:00 24 Vissel Kobe 1-1 Kashiwa Reysol (0-1)
19/08 17:00 24 Gamba Osaka 2-1 Shonan Bellmare (1-0)
19/08 17:00 24 Kyoto Sanga 3-0 Consadole Sapporo (1-0)
19/08 16:00 24 Kashima Antlers 2-1 Sagan Tosu (1-0)
Thứ sáu, Ngày 18/08/2023
18/08 17:30 24 Urawa Red Diamonds 1-0 Nagoya Grampus (1-0)
18/08 17:00 24 Avispa Fukuoka 0-1 Albirex Niigata (0-1)
Chủ nhật, Ngày 13/08/2023
13/08 16:00 23 Hiroshima Sanfrecce 2-1 Urawa Red Diamonds (0-1)
13/08 16:00 23 Nagoya Grampus 1-0 Kashima Antlers (1-0)
Thứ bảy, Ngày 12/08/2023
12/08 17:30 23 Yokohama Marinos 2-1 Gamba Osaka (1-1)
12/08 17:00 23 Kashiwa Reysol 1-1 Cerezo Osaka (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Xem KQBD J-League 1 hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá J-League 1 năm 2023 mới nhất hôm nay. bongdanet.co cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải J-League 1 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 Vissel Kobe 27 23 52

2 Yokohama Marinos 27 17 51

3 Kashima Antlers 27 14 46

4 Urawa Red Diamonds 27 11 46

5 Nagoya Grampus 27 8 46

6 Cerezo Osaka 27 11 45

7 Hiroshima Sanfrecce 27 8 44

8 Avispa Fukuoka 27 -3 41

9 Kawasaki Frontale 27 -1 36

10 Gamba Osaka 27 -11 34

11 FC Tokyo 27 -5 33

12 Sagan Tosu 27 -1 32

13 Consadole Sapporo 27 -2 32

14 Kyoto Sanga 27 -6 30

15 Albirex Niigata 27 -9 30

16 Kashiwa Reysol 27 -11 26

17 Yokohama FC 27 -25 22

18 Shonan Bellmare 27 -18 21

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1844

2  Pháp 0 1844

3  Braxin 0 1828

4  Anh 0 1797

5  Bỉ 0 1789

6  Croatia 0 1743

7  Hà Lan 0 1731

8  Ý 0 1727

9  Bồ Đào Nha 0 1718

10  Tây Ban Nha 0 1703

95  Việt Nam 0 1238

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  USA (W) -1 2090

2  Germany (W) -6 2061

3  Sweden (W) -14 2049

4  England (W) -15 2040

5  France (W) 5 2026

6  Spain (W) 4 2002

7  Canada (W) -5 1996

8  Brazil (W) 22 1995

9  Netherland (W) -10 1980

10  Australia (W) 1 1919

32  Vietnam (W) 5 1648