Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu 2024-2025 mới nhất
League Round
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
2 | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
4 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | Vitoria Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | Heidenheimer | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
7 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
9 | NK Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
10 | AEP Paphos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Heart of Midlothian | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | KAA Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
14 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
16 | Djurgardens | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
17 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | APOEL Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
20 | NK Publikum Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
21 | Omonia Nicosia FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
22 | Molde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
23 | Backa Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
24 | The New Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
25 | Lokomotiv Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
26 | HJK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
27 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
28 | FC Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
29 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
30 | LASK Linz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
31 | Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
32 | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
33 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
35 | Larne FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
36 | CS Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
BXH BD Cúp C3 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2024
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp C3 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu UEFA Nations League Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro Nữ Euro U17 Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 27/11/2024
Ngày 28/11/2024
Lokomotiv Astana 22:30 Vitoria Guimaraes
Ngày 29/11/2024
NK Publikum Celje 00:45 Jagiellonia Bialystok
The New Saints 00:45 Djurgardens
Panathinaikos 00:45 HJK Helsinki
FC Noah 00:45 Vikingur Reykjavik
Borac Banja Luka 00:45 LASK Linz
Dinamo Minsk 00:45 FC Copenhagen
Cercle Brugge 00:45 Heart of Midlothian
Rapid Wien 03:00 Shamrock Rovers
NK Olimpija Ljubljana 03:00 Larne FC
Omonia Nicosia FC 03:00 Legia Warszawa
Ngày 12/12/2024
Lokomotiv Astana 22:30 Chelsea
Ngày 13/12/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611