Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Xứ Wales 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Xứ Wales
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Xứ Wales mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Liên Đoàn Xứ Wales (top ghi bàn bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| David Edwards | Bala Town F.C. | 3 | 0 |
| Chris Venables | Bala Town F.C. | 2 | 0 |
| Jack Wilson | Haverfordwest County | 2 | 0 |
| Michael Wilde | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 |
| David Lyon | Taffs Well | 2 | 0 |
| Harry Owen | UWIC Inter Cardiff | 2 | 0 |
| Antony Kay | Bala Town F.C. | 2 | 0 |
| Mark Cadwallader | Flint Town | 1 | 0 |
| Mathew Jones | Ammanford | 1 | 0 |
| Kai Wallis | Holywell | 1 | 0 |
| Mael Davies | Pen-y-Bont FC | 1 | 0 |
| Bratley Callum | Connahs Quay Nomads FC | 1 | 0 |
| Declan McManus | The New Saints | 1 | 0 |
| Rhys Abbruzzese | Haverfordwest County | 1 | 0 |
| Mike Hayes | Connahs Quay Nomads FC | 1 | 0 |
Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Xứ Wales mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Liên Đoàn Xứ Wales (top ghi bàn bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jamie insall | Connahs Quay Nomads FC | 4 | 0 |
| Emlyn Lewis | UWIC Inter Cardiff | 4 | 0 |
| Craig Williams | Newtown AFC | 3 | 0 |
| Adam Roscrow | UWIC Inter Cardiff | 3 | 1 |
| Jordan Cotterill | Barry Town United | 3 | 0 |
| Nathaniel Jarvis | Barry Town United | 3 | 0 |
| Kayne McLaggon | Barry Town United | 2 | 0 |
| Dan Warre | UWIC Inter Cardiff | 2 | 0 |
| Byron Harrison | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 |
| Paulo Mendes | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 |
| Tom Moore | Connahs Quay Nomads FC | 1 | 0 |
| Beau Cornish | The New Saints | 1 | 0 |
| David Edwards | Bala Town F.C. | 1 | 1 |
| Paul Rutherford | Bala Town F.C. | 1 | 0 |
| Chris Venables | Bala Town F.C. | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

