Top ghi bàn Vòng loại World Cup Châu Âu 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá International
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Vòng loại World Cup Châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Vòng loại World Cup Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Memphis Depay | Netherlands | 12 | 4 |
| Harry Kane | England | 12 | 4 |
| Robert Lewandowski | Poland | 9 | 1 |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 |
| Eran Zahavi | Israel | 8 | 0 |
| Munas Dabbur | Israel | 6 | 1 |
| Burak Yilmaz | Turkey | 6 | 3 |
| Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 |
| Antoine Griezmann | France | 6 | 1 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Portugal | 6 | 2 |
| Diogo Jota | Portugal | 5 | 0 |
| Aleksandar Trajkovski | North Macedonia | 5 | 0 |
| Gareth Bale | Wales | 5 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 5 | 0 |
| Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 |
Top ghi bàn Vòng loại World Cup Châu Âu mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Vòng loại World Cup Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu) mùa 2021| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Memphis Depay | Netherlands | 12 | 4 |
| Harry Kane | England | 12 | 4 |
| Eran Zahavi | Israel | 8 | 0 |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 |
| Robert Lewandowski | Poland | 8 | 0 |
| Antoine Griezmann | France | 6 | 1 |
| Munas Dabbur | Israel | 6 | 1 |
| Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Portugal | 6 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 5 | 0 |
| Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 3 |
| Serge Gnabry | Germany | 5 | 0 |
| Timo Werner | Germany | 5 | 0 |
| Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 1 |
| Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

