Top ghi bàn VĐQG Romania 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Romania
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Romania mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Romania (top ghi bàn bóng đá VĐQG Romania) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mihai Alexandru Dobre | Rapid Bucuresti | 10 | 0 |
| Florin Lucian Tanase | FCSB | 9 | 7 |
| Sebastian Mailat | FC Botosani | 8 | 0 |
| Jovo Lukic | Universitaea Cluj | 7 | 0 |
| Valentin Ionut Costache | UTA Arad | 6 | 3 |
| Steven Nsimba | CS Universitatea Craiova | 6 | 1 |
| Ricardo Matos | Arges | 6 | 2 |
| Alexandru Isfan | Farul Constanta | 6 | 2 |
| Mamoudou Karamoko | Dinamo Bucuresti | 5 | 1 |
| Andrei Cordea | CFR Cluj | 5 | 0 |
| Paulinho | FC Otelul Galati | 5 | 0 |
| Marton Eppel | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 5 | 1 |
| Dragos Huiban | Metaloglobus | 5 | 3 |
| Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 5 | 1 |
| Zoran Mitrov | FC Botosani | 4 | 2 |
Top ghi bàn VĐQG Romania mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Romania (top ghi bàn bóng đá VĐQG Romania) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Louis Munteanu | CFR Cluj | 23 | 4 |
| Alexandru Mitrita | CS Universitatea Craiova | 19 | 5 |
| Daniel Birligea | FC Steaua Bucuresti | 14 | 0 |
| Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 14 | 7 |
| Ianis Stoica | Hermannstadt | 13 | 1 |
| Vladislav Blanuta | Universitaea Cluj | 12 | 0 |
| Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 11 | 0 |
| Dan Nistor | Universitaea Cluj | 11 | 8 |
| Gheorghe Grozav | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 |
| Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 0 |
| Denis Alibec | Farul Constanta | 9 | 2 |
| Mamadou Khady Thiam | Universitaea Cluj | 9 | 0 |
| Dmytro Pospelov | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 |
| Claudiu Petrila | Rapid Bucuresti | 8 | 3 |
| Darius Dumitru Olaru | FC Steaua Bucuresti | 8 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

