Top ghi bàn VĐQG Bulgaria 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Bulgaria
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Bulgaria mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bulgaria (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bulgaria) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mamadou Diallo | CSKA 1948 Sofia | 11 | 1 |
| Bertrand Fourrier | Septemvri Sofia | 10 | 3 |
| Ivaylo Chochev | Ludogorets Razgrad | 10 | 2 |
| Santiago Leandro Godoy | CSKA Sofia | 10 | 3 |
| Alberto Saido Tajero | Beroe Stara Zagora | 9 | 1 |
| Mustapha Sangare | Levski Sofia | 8 | 3 |
| Marin Petkov | Levski Sofia | 7 | 1 |
| Everton Bala | Levski Sofia | 7 | 0 |
| Ioannis Pittas | CSKA Sofia | 6 | 1 |
| Bernardo Couto | Spartak Varna | 6 | 2 |
| Boris Dimitrov | PFK Montana | 6 | 1 |
| Georgi Lazarov | Cherno More Varna | 6 | 0 |
| Armstrong Okoflex | Botev Plovdiv | 6 | 0 |
| Philip Ejike | PFK Montana | 5 | 0 |
| Nikolay Zlatev | Cherno More Varna | 5 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Bulgaria mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bulgaria (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bulgaria) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Santiago Leandro Godoy | Beroe Stara Zagora | 18 | 3 |
| Ante Aralica | Lokomotiv Sofia | 16 | 3 |
| Ahmed Ahmedov | Spartak Varna | 16 | 5 |
| Goduine Koyalipou | CSKA Sofia | 14 | 1 |
| Borislav Rupanov | Septemvri Sofia | 12 | 3 |
| Stanislav Ivanov | Arda | 11 | 0 |
| Tonislav Yordanov | Arda | 11 | 0 |
| Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz | Ludogorets Razgrad | 10 | 0 |
| Marin Petkov | Levski Sofia | 10 | 0 |
| Ivan Minchev | Slavia Sofia | 10 | 6 |
| Vladimir Nikolov | Slavia Sofia | 10 | 0 |
| Alexander Kolev | Levski Sofia | 9 | 2 |
| Julien Lamy | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 1 |
| Thalis Henrique Cantanhede | CSKA 1948 Sofia | 9 | 3 |
| Chinonso Offor | Arda | 9 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

