Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Đức 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Đức
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Đức mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Đức (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Đức) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 |
Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 0 |
Julian Justvan | SC Paderborn 07 | 4 | 0 |
Marvin Pieringer | SC Paderborn 07 | 4 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 0 |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 3 | 1 |
Dominick Drexler | Schalke 04 | 3 | 0 |
Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 0 |
Jamal Musiala | Bayern Munchen | 3 | 0 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 3 | 0 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
Aleksandr Zhirov | SV Sandhausen | 2 | 0 |
Andre Silva | RB Leipzig | 2 | 0 |
Simone Rapp | Karlsruher SC | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Đức mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Đức (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Đức) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
Erling Haaland | Borussia Dortmund | 4 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 | 0 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 1 |
Milos Pantovic | VfL Bochum | 4 | 1 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 4 | 0 |
Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
Maximilian Beier | Hannover 96 | 3 | 0 |
Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | 3 | 0 |
Anthony Modeste | FC Koln | 3 | 1 |
Breel Donald Embolo | Borussia Monchengladbach | 2 | 0 |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 2 | 0 |
Andreas Voglsammer | Union Berlin | 2 | 0 |
Kevin Behrens | Union Berlin | 2 | 0 |
Marius Bulter | Schalke 04 | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611