Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Anh 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Anh
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Liên Đoàn Anh (top ghi bàn bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
| Che Adams | Southampton | 5 | 0 |
| Ronan Curtis | Portsmouth | 3 | 1 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 3 | 1 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 3 | 0 |
| Andy Cook | Bradford City | 3 | 0 |
| Tommy Conway | Bristol City | 3 | 0 |
| Tom Nichols | Crawley Town | 2 | 0 |
| Mateusz Klich | Leeds United | 2 | 1 |
| Matthew Dennis | Milton Keynes Dons | 2 | 0 |
| Anthony Scully | Lincoln City | 2 | 0 |
| Emiliano Marcondes Camargo Hansen | AFC Bournemouth | 2 | 0 |
| Jesse Lingard | Nottingham Forest | 2 | 0 |
| Sam Surridge | Nottingham Forest | 2 | 0 |
| Brennan Johnson | Nottingham Forest | 2 | 1 |
Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Liên Đoàn Anh (top ghi bàn bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Edward Nketiah | Arsenal | 5 | 0 |
| Marcus Forss | Brentford | 5 | 1 |
| Cameron Archer | Aston Villa | 4 | 0 |
| Takumi Minamino | Liverpool | 4 | 0 |
| Jay Rodriguez | Burnley | 4 | 0 |
| Emil Ris Jakobsen | Preston North End | 4 | 0 |
| Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
| Mohamed Elyounoussi | Southampton | 3 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 3 | 0 |
| Yoane Wissa | Brentford | 3 | 0 |
| Morgan Whittaker | Swansea City | 3 | 0 |
| Aiden O Brien | Sunderland A.F.C | 3 | 0 |
| Marley Watkins | Cardiff City | 2 | 0 |
| Nathan Broadhead | Sunderland A.F.C | 2 | 0 |
| Aaron Anthony Connolly | Brighton Hove Albion | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Liên Đoàn Anh (top ghi bàn bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh) mùa 2020-2021| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sebastien Haller | West Ham United | 4 | 0 |
| Tristan Abrahams | Newport County | 4 | 1 |
| Lewis Montsma | Lincoln City | 3 | 0 |
| Lucas Joao | Reading | 3 | 0 |
| Kai Havertz | Chelsea | 3 | 0 |
| Dominic Calvert-Lewin | Everton | 3 | 0 |
| Richarlison de Andrade | Everton | 3 | 0 |
| Moise Keane | Everton | 2 | 1 |
| Matej Vydra | Burnley | 2 | 0 |
| Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 2 | 1 |
| Joelinton Cassio Apolinario de Lira | Newcastle United | 2 | 0 |
| Ashley Fletcher | Middlesbrough | 2 | 0 |
| Takumi Minamino | Liverpool | 2 | 0 |
| Curtis Jones | Liverpool | 2 | 0 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

