Top ghi bàn Cúp FA 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá England
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
| Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
| Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
| Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
| Billy Bodin | Oxford United | 3 | 0 |
| Adedeji Oshilaja | Burton Albion | 3 | 0 |
| Luke Norris | Stevenage Borough | 3 | 0 |
| Jamie Reid | Stevenage Borough | 3 | 1 |
| Connor Wickham | Forest Green Rovers | 3 | 1 |
| Will Collar | Stockport County | 3 | 1 |
| Sam Bell | Bristol City | 3 | 0 |
| Josh Umerah | Hartlepool United | 3 | 1 |
| Shaun Whalley | Accrington Stanley | 3 | 0 |
| Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
| Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jayden Stockley | Charlton Athletic | 5 | 1 |
| Riyad Mahrez | Manchester City | 4 | 1 |
| Romelu Lukaku | Chelsea | 3 | 0 |
| Takumi Minamino | Liverpool | 3 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Callum Lang | Wigan Athletic | 3 | 0 |
| Jordan Garrick | Plymouth Argyle | 3 | 0 |
| James Anthony Wilson | Port Vale | 3 | 0 |
| Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Bournemouth AFC | 3 | 0 |
| Scott Quigley | Stockport County | 3 | 0 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 1 |
| Ryan Bowman | Shrewsbury Town | 3 | 0 |
| Ollie Palmer | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
| Ayoub Assal | AFC Wimbledon | 2 | 0 |
| Josh Kelly | Maidenhead United | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2020-2021| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Dominic Samuel | Gillingham | 3 | 0 |
| Benjamin Whiteman | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Jon Mellish | Carlisle United | 3 | 0 |
| Rhys Murphy | Yeovil Town | 3 | 0 |
| Tom Nichols | Crawley Town | 4 | 1 |
| Cole Stockton | Morecambe | 3 | 0 |
| Stephen Michael Gleeson | Solihull Moors | 2 | 2 |
| Joe Sbarra | Solihull Moors | 2 | 0 |
| Kabongo Tshimanga | Boreham Wood | 2 | 1 |
| Louis Collins | Dover Athletic | 2 | 0 |
| Omar Rowe | Hayes Yeading United | 2 | 0 |
| Joel Randall | Exeter City | 2 | 0 |
| Max Kretzschmar | Woking | 2 | 0 |
| Josh Davison | Woking | 2 | 0 |
| Mitch Brundle | Dagenham Redbridge | 2 | 2 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2018-2019| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 5 | 0 |
| Padraig Amond | Newport County | 5 | 1 |
| Patrick Madden | Fleetwood Town | 5 | 1 |
| Connor Jennings | Tranmere Rovers | 4 | 0 |
| Bersant Celina | Swansea City | 4 | 0 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 4 | 0 |
| Matt Doherty | Wolves | 4 | 0 |
| Alfie May | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
| Ivan Toney | Peterborough United | 4 | 0 |
| Herbie Kane | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Tom Denton | Chesterfield | 3 | 0 |
| John Marquis | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Andy Cook | Walsall | 3 | 0 |
| Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
| Josh Magennis | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2017-2018| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| William Grigg | Wigan Athletic | 7 | 1 |
| Ian Henderson | Rochdale | 6 | 1 |
| Jack Marriott | Peterborough United | 5 | 0 |
| Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 1 |
| Kelechi Iheanacho | Leicester City | 4 | 0 |
| Jonathan Stead | Notts County | 4 | 1 |
| Jayden Stockley | Exeter City | 4 | 0 |
| Matt Godden | Stevenage Borough | 4 | 0 |
| Christian Doidge | Forest Green Rovers | 4 | 1 |
| Lyle Taylor | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
| Danny Rowe | AFC Fylde | 3 | 1 |
| Nathan Dyer | Swansea City | 3 | 0 |
| James Spencer | Mansfield Town | 3 | 1 |
| Danny Rose | Mansfield Town | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2016-2017| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Theo Robinson | Lincoln City | 7 | 0 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 5 | 1 |
| Theo Walcott | Arsenal | 5 | 0 |
| Kane Hemmings | Oxford United | 5 | 0 |
| Roarie Deacon | Sutton United | 5 | 0 |
| Gozie Ugwu | Woking | 4 | 0 |
| Tom Elliott | AFC Wimbledon | 4 | 0 |
| Willian Borges da Silva | Chelsea | 4 | 1 |
| Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Chelsea | 4 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
| Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
| Aaron Ramsey | Arsenal | 3 | 0 |
| Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2015-2016| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Matej Vydra | Reading | 6 | 0 |
| Kelechi Iheanacho | Manchester City | 4 | 1 |
| Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 3 | 0 |
| Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Chelsea | 3 | 0 |
| Saido Berahino | West Bromwich(WBA) | 3 | 0 |
| Olivier Giroud | Arsenal | 3 | 0 |
| Ben Marshall | Blackburn Rovers | 3 | 1 |
| Darren Pratley | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
| Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Romelu Lukaku | Everton | 3 | 0 |
| Dimitrie Payet | West Ham United | 3 | 0 |
| Chuba Akpom | Hull City | 3 | 1 |
| Charlie Wyke | Carlisle United | 3 | 0 |
| Matt Rhead | Lincoln City | 3 | 1 |
| Kemar Roofe | Oxford United | 3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

