Top ghi bàn U20 Châu Á 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Asia
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn U20 Châu Á mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải U20 Châu Á (top ghi bàn bóng đá U20 Châu Á) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Kanta Chiba | Japan U20 | 4 | 0 |
| Naoki Kumata | Japan U20 | 4 | 0 |
| Adrian Segecic | Australia U20 | 4 | 1 |
| Abdullah Hadi Radif | Saudi Arabia U20 | 3 | 1 |
| Gabriel Popovic | Australia U20 | 3 | 1 |
| Yong-hak Kim | South Korea U20 | 2 | 2 |
| Hayder Abdulkareem | Iraq U20 | 2 | 0 |
| Bernardo | Australia U20 | 2 | 0 |
| Mohammad Amin Hazbavi | Iran U20 | 2 | 0 |
| Gurkirat Singh | India U20 | 2 | 0 |
| Mutellip Iminqari | China U20 | 2 | 0 |
| Isa Sakamoto | Japan U20 | 2 | 0 |
| Kuryu Matsuki | Japan U20 | 2 | 0 |
| Kodai Sano | Japan U20 | 1 | 1 |
| Takatora Einaga | Japan U20 | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

