Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay - Lịch bóng đá Lítva
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ sáu, Ngày 23/04/2021 | |||||||
| 23/04 21:30 | Kazlu Ruda FK Silas | ?-? | Suduva Marijampole II | 6 | |||
| Thứ bảy, Ngày 19/06/2021 | |||||||
| 19/06 19:00 | FK Trakai II | ?-? | Babrungas | 11 | |||
| Thứ sáu, Ngày 17/06/2022 | |||||||
| 17/06 21:30 | Kazlu Ruda FK Silas | ?-? | Nevezis Kedainiai | 12 | |||
| Thứ sáu, Ngày 24/06/2022 | |||||||
| 24/06 19:00 | Nevezis Kedainiai | ?-? | Siauliai B | 13 | |||
| 24/06 19:00 | Ekranas Panevezys | ?-? | Banga Gargzdai B | 13 | |||
| 24/06 19:00 | Kazlu Ruda FK Silas | ?-? | DFK Dainava Alytus | 13 | |||
| 24/06 20:00 | FK Zalgiris Vilnius B | ?-? | Atletas Kaunas | 13 | |||
| 24/06 21:00 | Babrungas | ?-? | FK Minija | 13 | |||
| 24/06 22:59 | FK Neptunas Klaipeda | ?-? | FK Riteriai B | 13 | |||
| 24/06 22:59 | Atomsfera Mazeikiai | ?-? | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 13 | |||
| Chủ nhật, Ngày 26/06/2022 | |||||||
| 26/06 19:00 | FK Panevezys B | ?-? | Garr and Ava | 13 | |||
| Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 | |||||||
| 01/07 22:00 | FK Riteriai B | ?-? | Siauliai B | 14 | |||
| 01/07 22:59 | DFK Dainava Alytus | ?-? | Nevezis Kedainiai | 14 | |||
| 01/07 22:59 | FK Neptunas Klaipeda | ?-? | Babrungas | 14 | |||
| Thứ bảy, Ngày 02/07/2022 | |||||||
| 02/07 20:00 | FK Zalgiris Vilnius B | ?-? | Ekranas Panevezys | 14 | |||
| 02/07 21:00 | FK Minija | ?-? | Atomsfera Mazeikiai | 14 | |||
| 02/07 22:00 | Garr and Ava | ?-? | Kazlu Ruda FK Silas | 14 | |||
| Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 | |||||||
| 03/07 16:00 | Atletas Kaunas | ?-? | FK Panevezys B | 14 | |||
| 03/07 21:00 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | ?-? | Banga Gargzdai B | 14 | |||
| Thứ tư, Ngày 06/07/2022 | |||||||
| 06/07 19:00 | DFK Dainava Alytus | ?-? | Siauliai B | 15 | |||
LTD bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Lítva trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Lítva hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Lítva hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Lítva trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games nữ
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Lítva
VĐQG Lítva Cúp Quốc Gia Lítva Hạng 2 Lítva Nữ Litva Siêu Cúp Lítva Giải hạng Hai LitvaNgày 23/11/2025
Ngày 22/11/2025
FK Riteriai 2-1 FK Neptunas Klaipeda
Ngày 21/11/2025
Ngày 15/11/2025
FK Neptunas Klaipeda 0-0 FK Riteriai
Ngày 09/11/2025
TransINVEST Vilnius 4-1 FK Zalgiris Vilnius B
Lietava Jonava 0-2 Ekranas Panevezys
# CLB T +/- Đ
1 TransINVEST Vilnius 30 65 79
2 FK Neptunas Klaipeda 30 41 67
3 FK Tauras Taurage 30 34 62
4 Babrungas 30 21 58
5 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 30 11 55
6 Atomsfera Mazeikiai 30 18 48
7 FK Zalgiris Vilnius B 30 2 42
8 Lietava Jonava 30 1 42
9 FK Minija 30 -19 36
10 Hegelmann Litauen II 30 -16 31
11 NFA Kaunas 30 -16 30
12 Ekranas Panevezys 30 -21 29
13 FK Kauno Zalgiris II 30 -14 27
14 Nevezis Kedainiai 30 -26 26
15 Siauliai B 30 -30 26
16 FK Panevezys B 30 -51 21
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

