0.89
1.01
1.02
0.86
2.05
3.60
3.25
1.21
0.70
1.05
0.83
Diễn biến chính
Kiến tạo: Hector Miguel Herrera Lopez
Ra sân: Yimmi Javier Chara Zamora
Ra sân: Cristhian Paredes
Ra sân: Corey Baird
Kiến tạo: Adalberto Carrasquilla
Ra sân: Juan David Mosquera
Kiến tạo: Evander da Silva Ferreira
Ra sân: Claudio Bravo
Ra sân: Amine Bassi
Ra sân: Nelson Quinones
Ra sân: Adalberto Carrasquilla
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Hussain Blanco | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 5 | 0 | 23 | 5.87 | |
1 | David Bingham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 1 | 33 | 6.65 | |
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 0 | 53 | 5.97 | |
9 | Felipe Andres Mora Aliaga | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 100% | 0 | 1 | 30 | 6.85 | |
23 | Yimmi Javier Chara Zamora | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 4 | 1 | 26 | 6.11 | |
7 | Bi Sylvestre Franck Fortune Boli | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 15 | 6.05 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 1 | 52 | 5.7 | |
27 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 3 | 0 | 26 | 6.1 | |
22 | Cristhian Paredes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 27 | 6.38 | |
5 | Claudio Bravo | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 2 | 0 | 56 | 6.43 | |
20 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 3 | 42 | 37 | 88.1% | 15 | 0 | 78 | 7.96 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 3 | 2 | 2 | 49 | 34 | 69.39% | 2 | 1 | 76 | 6.82 | |
18 | Zac Mcgraw | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 4 | 41 | 6.1 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55.56% | 3 | 1 | 53 | 5.86 | |
80 | Antony Alves Santos | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.12 |
Houston Dynamo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Erik Sviatchenko | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 1 | 0 | 41 | 6.46 | |
16 | Hector Miguel Herrera Lopez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 93 | 83 | 89.25% | 4 | 0 | 107 | 7.01 | |
12 | Steve Clark | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 45 | 7.75 | |
5 | Daniel Steres | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.16 | |
3 | Brad Smith | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.16 | |
2 | Franco Nicolas Escobar | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 2 | 78 | 7.16 | |
27 | Luis Alberto Caicedo Mosquera | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.2 | |
6 | Artur | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 66 | 59 | 89.39% | 0 | 0 | 83 | 7.81 | |
8 | Amine Bassi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 0 | 0 | 57 | 6.33 | |
11 | Corey Baird | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 1 | 21 | 6.59 | |
20 | Adalberto Carrasquilla | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 1 | 55 | 8.53 | |
25 | Griffin Dorsey | Hậu vệ cánh phải | 2 | 2 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 4 | 2 | 60 | 8.99 | |
21 | Nelson Quinones | Cánh trái | 2 | 2 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 3 | 0 | 60 | 7.32 | |
18 | Ibrahim Aliyu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 6.01 | |
31 | Micael dos Santos Silva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 4 | 58 | 6.84 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ