Kết quả bóng đá Mỹ hôm nay, Kqbd MLS 2023 sáng nay


Vòng đấu


KQBD Nhà nghề Mỹ MLS 2023 vòng 32
Thời gian Vòng FT HT
Thứ hai, Ngày 02/10/2023
02/10 07:25 31 Los Angeles FC 0-1 Real Salt Lake (0-0)
Chủ nhật, Ngày 01/10/2023
01/10 09:40 31 Vancouver Whitecaps 2-2 DC United (1-1)
01/10 09:40 31 Los Angeles Galaxy 3-3 Portland Timbers (3-2)
01/10 08:40 31 Colorado Rapids 1-0 Austin FC (1-0)
01/10 07:40 31 Minnesota United FC 1-1 San Jose Earthquakes (0-0)
01/10 07:40 31 St. Louis City 4-1 FC Kansas City (0-0)
01/10 07:40 31 Houston Dynamo 0-0 FC Dallas (0-0)
01/10 07:40 31 Nashville 0-0 Seattle Sounders (0-0)
01/10 07:30 31 Inter Miami 1-1 New York City FC (0-0)
01/10 06:30 31 Toronto FC 2-3 FC Cincinnati (2-2)
01/10 06:30 31 Orlando City 3-0 Montreal Impact (1-0)
01/10 06:30 31 Columbus Crew 1-1 Philadelphia Union (0-0)
01/10 06:30 31 New England Revolution 2-1 Charlotte FC (0-0)
01/10 06:30 31 New York Red Bulls 0-1 Chicago Fire (0-0)
Thứ năm, Ngày 28/09/2023
28/09 08:40 19 Colorado Rapids 2-2 Vancouver Whitecaps (0-1)
28/09 06:40 25 Philadelphia Union 1-1 FC Dallas (1-1)
Thứ hai, Ngày 25/09/2023
25/09 11:30 30 Austin FC 3-3 Los Angeles Galaxy (2-1)
25/09 06:40 30 Orlando City 1-1 Inter Miami (0-0)
25/09 00:10 30 New York City FC 3-0 Toronto FC (2-0)
Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
24/09 09:30 30 Portland Timbers 3-2 Colorado Rapids (2-2)
24/09 09:30 30 San Jose Earthquakes 1-1 Nashville (0-0)
24/09 08:30 30 Real Salt Lake 2-1 Vancouver Whitecaps (0-1)
24/09 07:30 30 Chicago Fire 2-2 New England Revolution (1-1)
24/09 07:30 30 FC Kansas City 2-1 Houston Dynamo (2-1)
24/09 07:30 30 Minnesota United FC 1-2 St. Louis City (0-0)
24/09 07:30 30 FC Dallas 1-1 Columbus Crew (1-1)
24/09 06:30 30 Philadelphia Union 0-0 Los Angeles FC (0-0)
24/09 06:30 30 DC United 3-5 New York Red Bulls (3-3)
24/09 06:30 30 FC Cincinnati 3-0 Charlotte FC (1-0)
24/09 06:30 30 Atlanta United 4-1 Montreal Impact (2-1)
Thứ năm, Ngày 21/09/2023
21/09 09:30 29 Portland Timbers 2-1 San Jose Earthquakes (1-0)
21/09 09:30 29 Los Angeles Galaxy 4-3 Minnesota United FC (1-3)
21/09 08:30 29 Real Salt Lake 1-3 FC Dallas (1-0)
21/09 08:30 29 Colorado Rapids 1-2 Seattle Sounders (0-1)
21/09 07:30 29 St. Louis City 0-0 Los Angeles FC (0-0)
21/09 07:30 29 FC Kansas City 0-3 Nashville (0-1)
21/09 07:30 29 Houston Dynamo 4-1 Vancouver Whitecaps (2-0)
21/09 06:40 29 Inter Miami 4-0 Toronto FC (1-0)
21/09 06:40 29 Columbus Crew 3-0 Chicago Fire (3-0)
21/09 06:30 29 New York Red Bulls 1-1 Austin FC (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Xem KQBD Nhà nghề Mỹ MLS hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS năm 2023 mới nhất hôm nay. bongdanet.co cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nhà nghề Mỹ MLS CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 FC Cincinnati 31 18 65

2 Orlando City 31 12 54

3 New England Revolution 30 14 52

4 Philadelphia Union 31 16 51

5 Columbus Crew 31 19 50

6 Atlanta United 31 14 49

7 Nashville 30 8 45

8 New York City FC 32 -3 38

9 DC United 32 -3 37

10 Chicago Fire 31 -12 37

11 Montreal Impact 31 -18 37

12 New York Red Bulls 31 -8 34

13 Inter Miami CF 30 -8 33

14 Charlotte FC 30 -13 33

15 Toronto FC 31 -25 22

1 St. Louis City 32 22 56

2 Seattle Sounders 31 6 46

3 Real Salt Lake 31 -2 46

4 Los Angeles FC 31 9 45

5 Houston Dynamo 31 7 44

6 Vancouver Whitecaps 31 4 43

7 Portland Timbers 32 -7 43

8 San Jose Earthquakes 32 -4 42

9 FC Dallas 31 1 41

10 Minnesota United FC 31 -2 38

11 FC Kansas City 32 -6 38

12 Austin FC 31 -7 35

13 Los Angeles Galaxy 30 -9 35

14 Colorado Rapids 31 -23 26

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1844

2  Pháp 0 1844

3  Braxin 0 1828

4  Anh 0 1797

5  Bỉ 0 1789

6  Croatia 0 1743

7  Hà Lan 0 1731

8  Ý 0 1727

9  Bồ Đào Nha 0 1718

10  Tây Ban Nha 0 1703

95  Việt Nam 0 1238

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  USA (W) -1 2090

2  Germany (W) -6 2061

3  Sweden (W) -14 2049

4  England (W) -15 2040

5  France (W) 5 2026

6  Spain (W) 4 2002

7  Canada (W) -5 1996

8  Brazil (W) 22 1995

9  Netherland (W) -10 1980

10  Australia (W) 1 1919

32  Vietnam (W) 5 1648