Kết quả bóng đá Mỹ hôm nay, Kqbd MLS 2023 sáng nay


Vòng đấu


KQBD Nhà nghề Mỹ MLS 2023 vòng 25
Thời gian Vòng FT HT
Thứ hai, Ngày 25/09/2023
25/09 11:30 30 Austin FC 3-3 Los Angeles Galaxy (2-1)
25/09 06:40 30 Orlando City 1-1 Inter Miami (0-0)
25/09 00:10 30 New York City FC 3-0 Toronto FC (2-0)
Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
24/09 09:30 30 Portland Timbers 3-2 Colorado Rapids (2-2)
24/09 09:30 30 San Jose Earthquakes 1-1 Nashville (0-0)
24/09 08:30 30 Real Salt Lake 2-1 Vancouver Whitecaps (0-1)
24/09 07:30 30 Chicago Fire 2-2 New England Revolution (1-1)
24/09 07:30 30 FC Kansas City 2-1 Houston Dynamo (2-1)
24/09 07:30 30 Minnesota United FC 1-2 St. Louis City (0-0)
24/09 07:30 30 FC Dallas 1-1 Columbus Crew (1-1)
24/09 06:30 30 Philadelphia Union 0-0 Los Angeles FC (0-0)
24/09 06:30 30 DC United 3-5 New York Red Bulls (3-3)
24/09 06:30 30 FC Cincinnati 3-0 Charlotte FC (1-0)
24/09 06:30 30 Atlanta United 4-1 Montreal Impact (2-1)
Thứ năm, Ngày 21/09/2023
21/09 09:30 29 Portland Timbers 2-1 San Jose Earthquakes (1-0)
21/09 09:30 29 Los Angeles Galaxy 4-3 Minnesota United FC (1-3)
21/09 08:30 29 Real Salt Lake 1-3 FC Dallas (1-0)
21/09 08:30 29 Colorado Rapids 1-2 Seattle Sounders (0-1)
21/09 07:30 29 St. Louis City 0-0 Los Angeles FC (0-0)
21/09 07:30 29 FC Kansas City 0-3 Nashville (0-1)
21/09 07:30 29 Houston Dynamo 4-1 Vancouver Whitecaps (2-0)
21/09 06:40 29 Inter Miami 4-0 Toronto FC (1-0)
21/09 06:40 29 Columbus Crew 3-0 Chicago Fire (3-0)
21/09 06:30 29 New York Red Bulls 1-1 Austin FC (1-1)
21/09 06:30 29 DC United 1-1 Atlanta United (0-1)
21/09 06:30 29 Charlotte FC 2-2 Philadelphia Union (0-0)
21/09 06:30 29 New York City FC 2-0 Orlando City (1-0)
21/09 06:30 29 Montreal Impact 1-1 FC Cincinnati (0-0)
Thứ hai, Ngày 18/09/2023
18/09 07:55 29 Austin FC 1-2 Portland Timbers (0-1)
Chủ nhật, Ngày 17/09/2023
17/09 09:40 29 San Jose Earthquakes 2-1 Real Salt Lake (2-1)
17/09 09:30 29 Los Angeles FC 4-2 Los Angeles Galaxy (2-1)
17/09 08:30 29 Colorado Rapids 2-1 New England Revolution (0-0)
17/09 07:30 29 Minnesota United FC 0-1 FC Kansas City (0-0)
17/09 07:30 29 FC Dallas 1-1 Seattle Sounders (1-0)
17/09 07:30 29 Houston Dynamo 1-1 St. Louis City (1-0)
17/09 06:40 29 Toronto FC 1-2 Vancouver Whitecaps (0-0)
17/09 06:40 29 Charlotte FC 0-0 DC United (0-0)
17/09 06:40 29 Montreal Impact 0-0 Chicago Fire (0-0)
17/09 06:30 29 Orlando City 4-3 Columbus Crew (0-1)
17/09 06:30 29 Philadelphia Union 2-2 FC Cincinnati (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Xem KQBD Nhà nghề Mỹ MLS hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS năm 2023 mới nhất hôm nay. bongdanet.co cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nhà nghề Mỹ MLS CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 FC Cincinnati 30 17 62

2 Orlando City 30 9 51

3 Columbus Crew 30 19 49

4 Philadelphia Union 29 16 49

5 Atlanta United 31 14 49

6 New England Revolution 29 13 49

7 Nashville 29 8 44

8 New York City FC 31 -3 37

9 Montreal Impact 30 -15 37

10 DC United 31 -3 36

11 New York Red Bulls 30 -7 34

12 Chicago Fire 30 -13 34

13 Charlotte FC 29 -12 33

14 Inter Miami CF 29 -8 32

15 Toronto FC 30 -24 22

1 St. Louis City 31 19 53

2 Los Angeles FC 30 10 45

3 Seattle Sounders 30 6 45

4 Houston Dynamo 30 7 43

5 Real Salt Lake 30 -3 43

6 Portland Timbers 31 -7 42

7 Vancouver Whitecaps 29 4 41

8 San Jose Earthquakes 31 -4 41

9 FC Dallas 29 1 39

10 FC Kansas City 31 -3 38

11 Minnesota United FC 30 -2 37

12 Austin FC 30 -6 35

13 Los Angeles Galaxy 29 -9 34

14 Colorado Rapids 29 -24 22

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1844

2  Pháp 0 1844

3  Braxin 0 1828

4  Anh 0 1797

5  Bỉ 0 1789

6  Croatia 0 1743

7  Hà Lan 0 1731

8  Ý 0 1727

9  Bồ Đào Nha 0 1718

10  Tây Ban Nha 0 1703

95  Việt Nam 0 1238

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  USA (W) -1 2090

2  Germany (W) -6 2061

3  Sweden (W) -14 2049

4  England (W) -15 2040

5  France (W) 5 2026

6  Spain (W) 4 2002

7  Canada (W) -5 1996

8  Brazil (W) 22 1995

9  Netherland (W) -10 1980

10  Australia (W) 1 1919

32  Vietnam (W) 5 1648