Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | CF Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 1 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | St. Louis City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BXH BD VĐQG Mỹ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Mỹ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VĐQG Mỹ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ VĐQG Mỹ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Mỹ
VĐQG MỹNgày 07/12/2025
Inter Miami 3-1 Vancouver Whitecaps
Ngày 30/11/2025
San Diego FC 1-3 Vancouver Whitecaps
Inter Miami 5-1 New York City FC
Ngày 25/11/2025
San Diego FC 1-0 Minnesota United FC
Ngày 24/11/2025
Philadelphia Union 0-1 New York City FC
Ngày 23/11/2025
Vancouver Whitecaps 2-2 Los Angeles FC
Ngày 10/11/2025
San Diego FC 4-0 Portland Timbers
Ngày 09/11/2025
# CLB T +/- Đ
1 CF Montreal 0 0 0
2 Orlando City 0 0 0
3 Toronto FC 0 0 0
4 Philadelphia Union 0 0 0
5 Columbus Crew 0 0 0
6 DC United 0 0 0
7 Inter Miami CF 0 0 0
8 Nashville 0 0 0
9 New York City FC 0 0 0
10 New York Red Bulls 0 0 0
11 Charlotte FC 0 0 0
12 FC Cincinnati 0 0 0
13 New England Revolution 0 0 0
14 Atlanta United 0 0 0
15 Chicago Fire 0 0 0
1 Austin FC 0 0 0
2 Portland Timbers 0 0 0
3 FC Dallas 0 0 0
4 Real Salt Lake 0 0 0
5 Sporting Kansas City 0 0 0
6 Colorado Rapids 0 0 0
7 Los Angeles FC 0 0 0
8 Los Angeles Galaxy 0 0 0
9 Minnesota United FC 0 0 0
10 San Diego FC 0 0 0
11 San Jose Earthquakes 0 0 0
12 St. Louis City 0 0 0
13 Vancouver Whitecaps 0 0 0
14 Seattle Sounders 0 0 0
15 Houston Dynamo 0 0 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

