

0.80
0.90
0.80
0.80
2.03
3.10
2.95
1.08
0.57
0.97
0.63
Diễn biến chính



Ra sân: Fei Yu

Ra sân: Shang Yin


Kiến tạo: Deabeas Owusu-Sekyere
Kiến tạo: Nemanja Bosancic




Ra sân: Zheng Kaimu

Ra sân: Deabeas Owusu-Sekyere
Ra sân: Zhen ao Wang

Ra sân: Yan Xiangchuang

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dalian Pro
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Lu Peng | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80% | 0 | 1 | 59 | 6.9 | |
1 | Zhang Chong | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.3 | |
39 | Yan Xiangchuang | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.5 | |
28 | Fei Yu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 32 | 6.9 | |
2 | Lin longchang | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 47 | 82.46% | 0 | 1 | 63 | 6.5 | |
10 | Borislav Tsonev | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 37 | 24 | 64.86% | 0 | 0 | 53 | 7.3 | |
7 | Lin Liangming | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 1 | 36 | 7 | |
4 | Lilley Nunez Vasudeva Das | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 63 | 52 | 82.54% | 0 | 1 | 70 | 6.9 | |
23 | Shang Yin | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 15 | 6.1 | |
19 | Zhen ao Wang | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 0 | 53 | 6.4 | |
11 | Streli Mamba | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 15 | 6.6 | |
18 | He Yupeng | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 1 | 59 | 7.1 | |
40 | Nemanja Bosancic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 24 | 7.2 |
Cangzhou Mighty Lions
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zhao Honglue | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 1 | 52 | 6.7 | |
30 | Liu Yang | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 0 | 1 | 42 | 6.4 | |
14 | Shao Puliang | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 29 | 6.4 | |
6 | Yang Yun | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 2 | 35 | 7.4 | |
21 | Mile Skoric | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59.38% | 0 | 1 | 46 | 7 | |
16 | Zheng Kaimu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 18 | 6.4 | |
9 | Jurgen Locadia | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 2 | 33 | 6.7 | |
10 | Oscar Taty Maritu | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 14 | 47 | 7.6 | |
15 | Peng Wang | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
13 | Sun Qinhan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
31 | Deabeas Owusu-Sekyere | Cánh trái | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 28 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ