Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2024 mới nhất
Group
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | USA U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Morocco U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Argentina U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Ukraine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Iraq U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Egypt U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Spain U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | Uzbekistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Israel U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic Paris 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH bóng đá Olympic 2024 tại Pháp chính xác nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Thế giới
Olympic bóng đá nữ Olympic Games Cúp Đại Tây Dương Futsal World Cup U17 Nữ World Cup COTIF World Cup Nữ U20 Cúp Toulon Tournament Cúp Montaigu U16Ngày 09/08/2024
Ngày 08/08/2024
Ngày 06/08/2024
Ngày 05/08/2024
Morocco U23 1-2 U23 Tây Ban Nha
Ngày 03/08/2024
Ngày 02/08/2024
U23 Nhật Bản 0-3 U23 Tây Ban Nha
Ngày 31/07/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -5 1883
2 Pháp 7 1859
3 Tây Ban Nha 7 1844
4 Anh -9 1807
5 Braxin 12 1784
6 Bỉ -6 1761
7 Bồ Đào Nha 0 1752
8 Hà Lan -11 1748
9 Ý 3 1729
10 Colombia -14 1724
119 Việt Nam 0 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611