Lịch thi đấu bóng đá giao hữu Quốc tế, Ltd giao hữu Quốc gia
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Chủ nhật, Ngày 07/12/2025 | |||||||
| 07/12 21:30 | Costa Rica U19 | ?-? | Puerto Rico(U19) | ||||
| 07/12 21:30 | Cuba U19 | ?-? | Honduras U19 | ||||
| Thứ hai, Ngày 08/12/2025 | |||||||
| 08/12 03:00 | Panama U19 | ?-? | Nicaragua U19 | ||||
| 08/12 03:00 | El Salvador U19 | ?-? | Guatemala U19 | ||||
| Thứ ba, Ngày 09/12/2025 | |||||||
| 09/12 21:30 | Puerto Rico(U19) | ?-? | El Salvador U19 | ||||
| 09/12 21:30 | Nicaragua U19 | ?-? | Cuba U19 | ||||
| Thứ tư, Ngày 10/12/2025 | |||||||
| 10/12 03:00 | Panama U19 | ?-? | Honduras U19 | ||||
| 10/12 03:00 | Guatemala U19 | ?-? | Costa Rica U19 | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu Quốc tế năm 2025 mới nhất hôm nay. Bongdanet.co cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Giao Hữu đội tuyển quốc gia CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Ngày 06/12/2025
Guatemala U19 4-0 Puerto Rico(U19)
Ngày 05/12/2025
Sierra Leone Nữ U20 1-1 Liberia U20Nữ
Honduras U19 2-0 Nicaragua U19
El Salvador U19 2-4 Costa Rica U19
Ngày 04/12/2025
Liechtenstein U20 0-3 North Macedonia U20
Ngày 03/12/2025
Ngày 07/12/2025
Costa Rica U19 21:30 Puerto Rico(U19)
Ngày 08/12/2025
Panama U19 03:00 Nicaragua U19
El Salvador U19 03:00 Guatemala U19
Ngày 09/12/2025
Puerto Rico(U19) 21:30 El Salvador U19
Ngày 10/12/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

