Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | |||||||
05/04 21:00 | Winchester City | ?-? | Plymouth Parkway | 38 | |||
05/04 21:00 | Frome Town | ?-? | Chertsey Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Hanwell Town | ?-? | Merthyr Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Hungerford Town | ?-? | AFC Totton | 38 | |||
05/04 21:00 | Sholing FC | ?-? | Taunton Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Walton Hersham | ?-? | Wimborne Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Tiverton Town | ?-? | Bracknell Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Basingstoke Town | ?-? | Gosport Borough | 38 | |||
05/04 21:00 | Gloucester City | ?-? | Dorchester Town | 38 | |||
05/04 21:00 | Havant Waterlooville | ?-? | Swindon Supermarine | 38 | |||
05/04 21:00 | Poole Town | ?-? | Marlow | 38 | |||
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | |||||||
12/04 21:00 | Plymouth Parkway | ?-? | Sholing FC | 39 | |||
12/04 21:00 | Bracknell Town | ?-? | Winchester City | 39 | |||
12/04 21:00 | Dorchester Town | ?-? | Walton Hersham | 39 | |||
12/04 21:00 | Marlow | ?-? | Hungerford Town | 39 | |||
12/04 21:00 | Taunton Town | ?-? | Havant Waterlooville | 39 | |||
12/04 21:00 | Merthyr Town | ?-? | Poole Town | 39 | |||
12/04 21:00 | AFC Totton | ?-? | Tiverton Town | 39 | |||
12/04 21:00 | Chertsey Town | ?-? | Gloucester City | 39 | |||
12/04 21:00 | Gosport Borough | ?-? | Hanwell Town | 39 |
LTD bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Cúp FA Hạng nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Hạng 2 Anh FA Cúp Anh nữ Ryman League Hạng 5 Anh Siêu cúp FA nữ Anh England U21 Professional Development League 2 Cúp FA Vase cúp u21 liên đoàn anh England Nacional League Cup England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Cúp FA Anh (U18) Hạng 3 Anh Isthmian League Miền nam nữ nước anh ENG SD1 VĐQG Anh (Phía Nam) Bắc Anh Hạng nhất VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Cúp FA nữ Miền bắc nữ nước anh Cúp nữ Anh hạng 5 Bắc Anh# CLB T +/- Đ
1 Merthyr Town 37 59 85
2 AFC Totton 36 40 74
3 Walton Hersham 37 28 71
4 Gloucester City 37 20 69
5 Dorchester Town 37 23 62
6 Havant Waterlooville 37 28 61
7 Hungerford Town 37 14 55
8 Wimborne Town 37 -5 52
9 Taunton Town 36 6 50
10 Hanwell Town 37 -3 49
11 Bracknell Town 37 -4 46
12 Sholing FC 37 -7 45
13 Gosport Borough 37 -9 44
14 Plymouth Parkway 37 -11 44
15 Basingstoke Town 37 -7 41
16 Chertsey Town 37 -10 41
17 Swindon Supermarine 37 -10 41
18 Winchester City 37 -22 39
19 Frome Town 37 -17 37
20 Poole Town 37 -21 37
21 Tiverton Town 37 -35 37
22 Marlow 37 -57 21
Ngày 05/04/2025
Winchester City 21:00 Plymouth Parkway
Frome Town 21:00 Chertsey Town
Hanwell Town 21:00 Merthyr Town
Hungerford Town 21:00 AFC Totton
Walton Hersham 21:00 Wimborne Town
Tiverton Town 21:00 Bracknell Town
Basingstoke Town 21:00 Gosport Borough
Gloucester City 21:00 Dorchester Town
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614