1.00
0.87
0.84
0.99
2.35
3.40
3.15
0.68
1.25
1.05
0.83
Diễn biến chính
Ra sân: Nathan Patterson
Ra sân: Dominic Calvert-Lewin
Ra sân: Pablo Sarabia Garcia
Ra sân: Daniel Castelo Podence
Ra sân: Hee-Chan Hwang
Ra sân: Amadou Onana
Ra sân: Idrissa Gana Gueye
Ra sân: Ruben Neves
Ra sân: Adama Traore Diarra
Kiến tạo: Michael Vincent Keane
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Diego Da Silva Costa | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 1 | 18 | 6.1 | |
25 | Daniel Bentley | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 1 | 52 | 6.87 | |
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 82.46% | 0 | 2 | 68 | 6.56 | |
21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 38 | 6.33 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 1 | 2 | 54 | 6.13 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 16 | 6.02 | |
37 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 20 | 14 | 70% | 5 | 0 | 40 | 6.74 | |
8 | Ruben Neves | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 46 | 39 | 84.78% | 0 | 0 | 65 | 6.71 | |
11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 28 | 7.3 | |
10 | Daniel Castelo Podence | Cánh phải | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 75% | 1 | 0 | 24 | 6.64 | |
12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.03 | |
4 | Nathan Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 74.07% | 0 | 5 | 63 | 6.49 | |
6 | Boubacar Traore | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 6 | 6.04 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.21 | |
35 | Gomes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 2 | 50 | 6.7 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 51 | 45 | 88.24% | 2 | 2 | 69 | 6.82 |
Everton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Vincent Keane | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 74.29% | 2 | 4 | 49 | 7.02 | |
27 | Idrissa Gana Gueye | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 43 | 34 | 79.07% | 1 | 1 | 52 | 6.28 | |
2 | James Tarkowski | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 3 | 43 | 6.61 | |
20 | Neal Maupay | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.21 | |
16 | Abdoulaye Doucoure | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 25 | 6.27 | |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 58.82% | 0 | 0 | 41 | 6.89 | |
17 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 4 | 2 | 1 | 38 | 29 | 76.32% | 4 | 1 | 58 | 7.27 | |
11 | Demarai Gray | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 5 | 1 | 28 | 6.87 | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 5 | 21 | 6.34 | |
13 | Yerry Fernando Mina Gonzalez | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 40 | 34 | 85% | 0 | 3 | 53 | 7.36 | |
4 | Mason Holgate | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 9 | 6.15 | |
7 | Dwight Mcneil | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | 72.41% | 13 | 2 | 68 | 7.37 | |
37 | James Garner | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 40 | 34 | 85% | 2 | 0 | 56 | 6.13 | |
8 | Amadou Onana | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 2 | 39 | 6.81 | |
3 | Nathan Patterson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 1 | 15 | 6.46 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ