Kết quả trận West Ham United vs Wolves, 21h00 ngày 17/12
West Ham United
1.05
0.83
1.01
0.85
1.75
3.80
4.20
0.97
0.91
0.73
1.14
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá West Ham United vs Wolves hôm nay ngày 17/12/2023 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd West Ham United vs Wolves tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả West Ham United vs Wolves hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả West Ham United vs Wolves
Kiến tạo: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Kiến tạo: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Toti Gomes
Pablo Sarabia Garcia Goal Disallowed
Rayan Ait NouriRa sân: Toti Gomes
Ra sân: Edson Omar Alvarez Velazquez
Kiến tạo: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Matt DohertyRa sân: Nelson Cabral Semedo
Thomas Glyn DoyleRa sân: Mario Lemina
Ra sân: Mohammed Kudus
Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Ra sân: Vladimir Coufal
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật West Ham United VS Wolves
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:West Ham United vs Wolves
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 0 | 40 | 7.47 | |
| 18 | Danny Ings | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.18 | |
| 4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 2 | 46 | 7.36 | |
| 7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 7 | 1 | 60 | 7.36 | |
| 33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.05% | 1 | 0 | 75 | 7.7 | |
| 5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 1 | 2 | 55 | 7.41 | |
| 20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 2 | 48 | 8.33 | |
| 24 | Thilo Kehrer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | |
| 28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 4 | 46 | 7.06 | |
| 8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 15 | 6.17 | |
| 10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 2 | 0 | 6 | 50 | 40 | 80% | 2 | 2 | 84 | 8.88 | |
| 19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 3 | 47 | 7.03 | |
| 27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78.72% | 0 | 2 | 58 | 7.15 | |
| 14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 32 | 22 | 68.75% | 1 | 2 | 59 | 9.62 | |
| 45 | Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.94 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Daniel Bentley | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 0 | 32 | 5.22 | |
| 15 | Craig Dawson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 0 | 3 | 59 | 6.02 | |
| 21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 51 | 39 | 76.47% | 13 | 0 | 74 | 6.58 | |
| 22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 43 | 37 | 86.05% | 3 | 1 | 68 | 6.53 | |
| 2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 14 | 6.03 | |
| 5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 0 | 1 | 63 | 6.42 | |
| 11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 47 | 5.62 | |
| 27 | Jeanricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 2 | 60 | 6.66 | |
| 12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 3 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 0 | 59 | 6.39 | |
| 23 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 69 | 60 | 86.96% | 0 | 3 | 82 | 6.77 | |
| 3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 18 | 5.98 | |
| 20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 15 | 6.02 | |
| 8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 67 | 63 | 94.03% | 0 | 2 | 81 | 6.38 | |
| 24 | Toti Gomes | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77.5% | 5 | 3 | 60 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

