Kết quả trận West Ham United vs Nottingham Forest, 20h15 ngày 18/05
West Ham United
0.78
1.13
0.82
1.03
2.55
3.40
2.70
1.11
0.76
0.36
1.90
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá West Ham United vs Nottingham Forest hôm nay ngày 18/05/2025 lúc 20:15 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd West Ham United vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả West Ham United vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả West Ham United vs Nottingham Forest
0 - 1 Morgan Gibbs White
Elliot Anderson
Ra sân: Aaron Cresswell
Ra sân: Tomas Soucek
Ra sân: James Ward Prowse
Ra sân: Guido Rodriguez
0 - 2 Nikola Milenkovic Kiến tạo: Anthony Elanga
Ra sân: Mohammed Kudus
Felipe Rodrigues Da Silva,MoratoRa sân: Ibrahim Sangare
Callum Hudson-OdoiRa sân: Elliot Anderson
Danilo Dos Santos De OliveiraRa sân: Morgan Gibbs White
Felipe Rodrigues Da Silva,Morato
Murillo Santiago Costa dos Santos
Ryan YatesRa sân: Nicolas Dominguez
JotaRa sân: Anthony Elanga
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật West Ham United VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:West Ham United vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 42 | 38 | 90.48% | 3 | 0 | 49 | 6.05 | |
| 23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 39 | 5.75 | |
| 8 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 36 | 34 | 94.44% | 5 | 3 | 47 | 6.71 | |
| 11 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 14 | 6.41 | |
| 5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 2 | 49 | 40 | 81.63% | 5 | 2 | 87 | 6.8 | |
| 20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 0 | 47 | 7.27 | |
| 24 | Guido Rodriguez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 2 | 35 | 6.54 | |
| 28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 25 | 6.38 | |
| 4 | Carlos Soler Barragan | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 95.24% | 3 | 1 | 28 | 6.61 | |
| 10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 1 | 0 | 44 | 6.14 | |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 3 | 0 | 69 | 6.75 | |
| 19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 1 | 36 | 6.23 | |
| 26 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 92.86% | 0 | 3 | 66 | 6.55 | |
| 25 | Jean-Clair Todibo | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 91.53% | 0 | 3 | 73 | 6.81 | |
| 14 | Mohammed Kudus | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 5 | 1 | 50 | 6.53 | |
| 17 | Luis Guilherme Lira dos Santos | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.43 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 27 | 13 | 48.15% | 0 | 2 | 41 | 6.98 | |
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 1 | 24 | 7.28 | |
| 34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 0 | 44 | 6.42 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 2 | 46 | 7.2 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 2 | 37 | 8.15 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 3 | 0 | 46 | 7.91 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 1 | 51 | 7.1 | |
| 14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 14 | 6.31 | |
| 7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 73.33% | 3 | 1 | 76 | 8.05 | |
| 4 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.08 | |
| 28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.18 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 4 | 1 | 66 | 7.26 | |
| 20 | Jota | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.07 | |
| 21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 86.67% | 6 | 0 | 31 | 7.27 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 1 | 55 | 7.21 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

