Kết quả trận West Ham United vs Leeds United, 19h30 ngày 21/05
West Ham United
0.99
0.87
1.00
0.80
2.22
3.40
2.77
0.71
1.09
0.73
1.07
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá West Ham United vs Leeds United hôm nay ngày 21/05/2023 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd West Ham United vs Leeds United tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả West Ham United vs Leeds United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả West Ham United vs Leeds United
0 - 1 Rodrigo Moreno Machado,Rodri Kiến tạo: Weston Mckennie
Kiến tạo: Jarrod Bowen
Degnand Wilfried GnontoRa sân: Patrick Bamford
Ra sân: Kurt Zouma
Crysencio SummervilleRa sân: Jack Harrison
Brenden AaronsonRa sân: Adam Forshaw
Kiến tạo: Danny Ings
Crysencio Summerville
Rodrigo Moreno Machado,Rodri
Sam GreenwoodRa sân: Pascal Struijk
Marc RocaRa sân: Weston Mckennie
Ra sân: Jarrod Bowen
Robin Koch
Kiến tạo: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Ra sân: Danny Ings
Ra sân: Pablo Fornals
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật West Ham United VS Leeds United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:West Ham United vs Leeds United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.29 | |
| 21 | Angelo Obinze Ogbonna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 2 | 17 | 6.08 | |
| 18 | Danny Ings | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 6.23 | |
| 4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 14 | 5.98 | |
| 33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 30 | 6.17 | |
| 5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 0 | 36 | 6.05 | |
| 20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 5 | 0 | 29 | 7 | |
| 28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 2 | 26 | 6.44 | |
| 8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 29 | 6.39 | |
| 11 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 40 | 6.3 | |
| 41 | Declan Rice | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 1 | 43 | 7.21 |
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke Ayling | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 0 | 18 | 6.13 | |
| 4 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 5.94 | |
| 22 | Joel Robles Blazquez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 1 | 13 | 6.21 | |
| 19 | Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.93 | |
| 9 | Patrick Bamford | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 13 | 6.23 | |
| 5 | Robin Koch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 12 | 6.27 | |
| 39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 13 | 6.12 | |
| 11 | Jack Harrison | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 18 | 6.37 | |
| 25 | Rasmus Nissen Kristensen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 13 | 6.14 | |
| 28 | Weston Mckennie | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 19 | 6.54 | |
| 21 | Pascal Struijk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 1 | 25 | 6.4 | |
| 29 | Degnand Wilfried Gnonto | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

