0.86
1.02
0.53
1.40
2.60
3.70
2.45
1.13
0.76
0.30
2.40
Diễn biến chính
Kiến tạo: Vladimir Coufal
Ra sân: Clement Lenglet
Ra sân: Jhon Durán
Ra sân: Alexandre Moreno Lopera
Ra sân: Morgan Rogers
Ra sân: Michail Antonio
Kiến tạo: Moussa Diaby
Ra sân: Emerson Palmieri dos Santos
Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.2 | |
9 | Michail Antonio | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 20 | 7.67 | |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 1 | 31 | 7.36 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 25 | 6.33 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 6.19 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 0 | 37 | 5.98 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 27 | 19 | 70.37% | 4 | 0 | 48 | 6.9 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 71.43% | 6 | 1 | 31 | 6.99 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 3 | 46 | 7.1 | |
10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 4 | 1 | 2 | 34 | 25 | 73.53% | 3 | 1 | 52 | 6.91 | |
15 | Konstantinos Mavropanos | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 2 | 31 | 6.45 | |
19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93.75% | 0 | 2 | 56 | 6.62 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.08 | |
14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 4 | 0 | 47 | 6.25 |
Aston Villa
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Martinez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 1 | 50 | 7.07 | |
12 | Lucas Digne | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 4 | 2 | 24 | 6.31 | |
15 | Alexandre Moreno Lopera | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 3 | 0 | 54 | 6.29 | |
8 | Youri Tielemans | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 88 | 82 | 93.18% | 2 | 0 | 102 | 6.75 | |
17 | Clement Lenglet | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 0 | 55 | 5.99 | |
11 | Ollie Watkins | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 2 | 0 | 26 | 6.34 | |
31 | Leon Bailey | Cánh trái | 3 | 0 | 3 | 39 | 32 | 82.05% | 6 | 0 | 59 | 7.11 | |
14 | Pau Torres | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 84 | 74 | 88.1% | 0 | 0 | 91 | 6.29 | |
4 | Ezri Konsa Ngoyo | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 73 | 71 | 97.26% | 0 | 2 | 89 | 7.1 | |
2 | Matthew Cash | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 1 | 42 | 6.54 | |
6 | Douglas Luiz Soares de Paulo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 81 | 73 | 90.12% | 1 | 0 | 87 | 6.56 | |
22 | Nicolo Zaniolo | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 20 | 7.11 | |
19 | Moussa Diaby | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 | 90% | 1 | 0 | 24 | 7.08 | |
24 | Jhon Durán | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 12 | 5.86 | |
27 | Morgan Rogers | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 44 | 6.49 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ