1.06
0.82
1.01
0.85
2.25
3.60
2.70
0.80
1.08
0.40
1.75
Diễn biến chính
Kiến tạo: Ji Seong Eom
Ra sân: Haydon Roberts
Ra sân: Max Bird
Ra sân: Yu Hirakawa
Ra sân: Kyle Naughton
Ra sân: Sinclair Armstrong
Ra sân: Zan Vipotnik
Ra sân: Goncalo Baptista Franco
Kiến tạo: Scott Twine
Ra sân: Scott Twine
Ra sân: Ji Seong Eom
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kyle Naughton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 0 | 57 | 6.43 | |
7 | Joe Allen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 12 | 6.15 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 96 | 89 | 92.71% | 2 | 0 | 104 | 6.26 | |
22 | Lawrence Vigouroux | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 71.11% | 0 | 0 | 58 | 7.24 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 1 | 1 | 80 | 6.47 | |
6 | Harry Darling | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 79 | 68 | 86.08% | 0 | 3 | 93 | 6.79 | |
2 | Josh Key | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 33 | 6.22 | |
5 | Benjamin Cabango | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 71 | 67 | 94.37% | 0 | 3 | 88 | 7.78 | |
10 | Ji Seong Eom | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 44 | 31 | 70.45% | 6 | 2 | 64 | 7.19 | |
31 | Oliver Cooper | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 29 | 26 | 89.66% | 2 | 1 | 53 | 6.99 | |
17 | Goncalo Baptista Franco | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 1 | 47 | 6.65 | |
25 | Myles Peart-Harris | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.84 | |
9 | Zan Vipotnik | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 20 | 6.87 | |
35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 50 | 6.18 | |
47 | Azeem Abdulai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 12 | 6.38 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 1 | 20 | 6.3 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 0 | 0 | 30 | 5.96 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 1 | 12 | 6.28 | |
14 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 0 | 41 | 6.48 | |
10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 82.35% | 8 | 0 | 36 | 7.4 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 1 | 0 | 30 | 6.36 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 20 | 6.28 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 4 | 46 | 8.03 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 2 | 0 | 58 | 7.06 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 1 | 26 | 6.44 | |
15 | Luke McNally | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 33 | 6.45 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 71.43% | 4 | 1 | 45 | 7.38 | |
9 | Fally Mayulu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 6.35 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 15 | 6.2 | |
7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 3 | 1 | 18 | 5.88 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ