0.84
1.06
0.86
1.02
1.80
3.60
4.33
0.89
0.99
0.83
1.05
Diễn biến chính
Kiến tạo: Nazariy Rusyn
Kiến tạo: Jay Stansfield
Ra sân: Nazariy Rusyn
Ra sân: Jordan James
Ra sân: Jobe Bellingham
Ra sân: Patrick Roberts
Ra sân: Jay Stansfield
Ra sân: Oliver Burke
Ra sân: Ethan Laird
Ra sân: Koji Miyoshi
Ra sân: Jack Clarke
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Patrick Roberts | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 0 | 32 | 6.39 | |
15 | Nazariy Rusyn | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 14 | 7.11 | |
20 | Jack Clarke | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 0 | 19 | 6.27 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 33 | 6.42 | |
24 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 28 | 5.98 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 11 | 5.97 | |
2 | Niall Huggins | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 22 | 6.69 | |
23 | Jenson Seelt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 1 | 31 | 6.14 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 16 | 7.12 | |
39 | Pierre Ekwah | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 36 | 6.37 | |
25 | Nectarios Triantis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 32 | 6.13 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 15 | 5.86 | |
45 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 1 | 11 | 6.47 | |
7 | Juninho Bacuna | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 12 | 6.64 | |
11 | Koji Miyoshi | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 2 | 0 | 22 | 6.91 | |
34 | Ivan Sunjic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 21 | 6.59 | |
44 | Emanuel Aiwu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 26 | 6.52 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 20 | 5.9 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 13 | 6.96 | |
5 | Dion Sanderson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 14 | 5.96 | |
12 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 6.39 | |
19 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 6.11 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ