Kết quả trận Stoke City vs Derby County, 19h30 ngày 02/11
Stoke City
0.94
0.94
0.83
1.03
2.20
3.40
3.05
0.66
1.31
1.03
0.85
Hạng nhất Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Stoke City vs Derby County hôm nay ngày 02/11/2024 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Stoke City vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Stoke City vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Stoke City vs Derby County
Nathaniel PhillipsRa sân: Joe Ward
Callum ElderRa sân: Craig Forsyth
Marcus Anthony Myers-Harness
Nathaniel Phillips
Ra sân: Tatsuki Seko
Dajaune BrownRa sân: Jerry Yates
Kenzo GoudmijnRa sân: Marcus Anthony Myers-Harness
1 - 1 Viktor Johansson(OW)
James CollinsRa sân: Nathaniel Mendez Laing
Adams Ebrima
Kiến tạo: Bae Jun Ho
Ra sân: Bae Jun Ho
Ra sân: Million Manhoef
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Stoke City VS Derby County
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Stoke City vs Derby County
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Stoke City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Enda Stevens | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 27 | 20 | 74.07% | 2 | 1 | 43 | 6.54 | |
| 23 | Ben Gibson | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 63 | 52 | 82.54% | 0 | 1 | 71 | 6.39 | |
| 7 | Andre Vidigal | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Wouter Burger | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 56 | 48 | 85.71% | 1 | 0 | 66 | 6.76 | |
| 12 | Tatsuki Seko | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 42 | 6.56 | |
| 1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73.33% | 0 | 0 | 54 | 6.46 | |
| 17 | Eric Bocat | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.08 | |
| 42 | Million Manhoef | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.67% | 5 | 2 | 47 | 6.92 | |
| 22 | Junior Tchamadeu | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 82% | 0 | 1 | 71 | 6.88 | |
| 26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 1 | 62 | 6.37 | |
| 9 | Thomas Cannon | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 3 | 32 | 7.8 | |
| 10 | Bae Jun Ho | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 75% | 4 | 0 | 45 | 7.24 | |
| 24 | Andy Moran | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 0 | 40 | 6.81 | |
| 11 | Louie Koumas | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.19 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 0 | 35 | 6.06 | |
| 35 | Curtis Nelson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 2 | 37 | 6.06 | |
| 11 | Nathaniel Mendez Laing | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 5 | 0 | 37 | 6.31 | |
| 9 | James Collins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.87 | |
| 8 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 89.29% | 4 | 0 | 49 | 6.28 | |
| 18 | Marcus Anthony Myers-Harness | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 29 | 5.72 | |
| 10 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 5.91 | |
| 20 | Callum Elder | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 5 | 3 | 34 | 6.6 | |
| 19 | Kayden Jackson | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 24 | 6.29 | |
| 23 | Joe Ward | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 5 | 2 | 40 | 6.49 | |
| 17 | Kenzo Goudmijn | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 17 | 6.26 | |
| 12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 33 | 6.35 | |
| 1 | Jacob Widell Zetterstrom | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38.1% | 0 | 1 | 34 | 6.07 | ||
| 6 | Cashin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 76.92% | 1 | 4 | 76 | 6.31 | |
| 32 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 2 | 51 | 7.04 | |
| 39 | Dajaune Brown | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

