Kết quả trận Sheffield United vs Nottingham Forest, 21h00 ngày 04/05
Sheffield United 1
0.88
1.00
0.83
1.05
3.90
3.90
1.83
0.84
1.04
0.30
2.40
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Sheffield United vs Nottingham Forest hôm nay ngày 04/05/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Sheffield United vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Sheffield United vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Sheffield United vs Nottingham Forest
Gonzalo Montiel
1 - 1 Callum Hudson-Odoi Kiến tạo: Danilo Dos Santos De Oliveira
1 - 2 Ryan Yates Kiến tạo: Willy Boly
1 - 3 Callum Hudson-Odoi Kiến tạo: Morgan Gibbs White
Ra sân: Andrew Brooks
Moussa NiakhateRa sân: Anthony Elanga
Ra sân: Cameron Archer
Harry ToffoloRa sân: Gonzalo Montiel
Taiwo AwoniyiRa sân: Chris Wood
Nicolas DominguezRa sân: Callum Hudson-Odoi

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Sheffield United VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Sheffield United vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Wes Foderingham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 0 | 0 | 35 | 5.65 | |
| 19 | Jack Robinson | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 63 | 53 | 84.13% | 0 | 3 | 79 | 5.98 | |
| 23 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5% | 4 | 0 | 51 | 5.95 | |
| 8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 5 | 49 | 36 | 73.47% | 5 | 0 | 71 | 7.06 | |
| 5 | Auston Trusty | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 59 | 50 | 84.75% | 0 | 4 | 63 | 6.17 | |
| 15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 70.91% | 0 | 0 | 66 | 5.86 | |
| 11 | Ben Brereton | Cánh trái | 4 | 2 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 1 | 0 | 45 | 7.15 | |
| 20 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 3 | 0 | 1 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 2 | 74 | 6.47 | |
| 21 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 2 | 14 | 6.14 | |
| 10 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 27 | 6.38 | |
| 28 | James Mcatee | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 15 | 6.07 | |
| 24 | Oliver Arblaster | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 70 | 58 | 82.86% | 0 | 4 | 76 | 6.63 | |
| 35 | Andrew Brooks | Defender | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | 93.94% | 0 | 0 | 47 | 6.04 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | 0 | 4 | 42 | 7.05 | |
| 30 | Willy Boly | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 41 | 30 | 73.17% | 0 | 3 | 55 | 7.68 | |
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 28 | 6.95 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
| 15 | Harry Toffolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 10 | 6.08 | |
| 43 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83.02% | 0 | 1 | 82 | 6.91 | |
| 19 | Moussa Niakhate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 14 | 6.4 | |
| 29 | Gonzalo Montiel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 1 | 1 | 54 | 5.68 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 2 | 50 | 7.66 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 2 | 0 | 5 | 42 | 36 | 85.71% | 5 | 4 | 66 | 8.18 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 5.94 | |
| 14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 4 | 2 | 3 | 30 | 28 | 93.33% | 2 | 0 | 47 | 8.88 | |
| 28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 4 | 38 | 27 | 71.05% | 1 | 2 | 58 | 7.86 | |
| 21 | Anthony Elanga | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 2 | 0 | 29 | 6.51 | |
| 40 | Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 82.69% | 0 | 0 | 68 | 7.71 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

