Kết quả trận Rotherham United vs Plymouth Argyle, 02h00 ngày 06/04
Rotherham United
0.87
1.03
0.93
0.95
3.60
3.40
2.00
0.78
1.10
0.36
2.00
Hạng nhất Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Rotherham United vs Plymouth Argyle hôm nay ngày 06/04/2024 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Rotherham United vs Plymouth Argyle tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Rotherham United vs Plymouth Argyle hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Rotherham United vs Plymouth Argyle
0 - 1 Bali Mumba Kiến tạo: Morgan Whittaker
Ra sân: Charlie Wyke
Ra sân: Andy Rinomhota
Ra sân: Oliver Rathbone
Adam ForshawRa sân: Callum Wright
Ben WaineRa sân: Ryan Hardie
Ra sân: Cohen Bramall
Ra sân: Lee Peltier
Brendan GallowayRa sân: Bali Mumba
Mustapha BunduRa sân: Morgan Whittaker
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Rotherham United VS Plymouth Argyle
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Rotherham United vs Plymouth Argyle
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lee Peltier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64.29% | 0 | 6 | 66 | 6.83 | |
| 17 | Shane Ferguson | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.07 | |
| 9 | Tom Eaves | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 7 | 6.19 | |
| 14 | Charlie Wyke | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 11 | 5.85 | |
| 8 | Samuel Clucas | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 38 | 33 | 86.84% | 7 | 4 | 62 | 7.05 | |
| 7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 22 | 6.35 | |
| 16 | Jamie Lindsay | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 20 | 6.13 | |
| 24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 2 | 36 | 6.57 | |
| 18 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 2 | 3 | 35 | 6.74 | |
| 22 | Hakeem Odofin | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 4 | 3 | 65 | 6.88 | |
| 3 | Cohen Bramall | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 5 | 2 | 32 | 6.34 | |
| 29 | Sam Nombe | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 2 | 30 | 6.38 | |
| 12 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 68% | 1 | 0 | 34 | 6 | |
| 30 | Arvin Appiah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
| 1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 41.18% | 0 | 0 | 51 | 8.64 | |
| 28 | Sebastian Revan | Defender | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 3 | 2 | 56 | 6.22 |
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 61.36% | 0 | 2 | 64 | 6.59 | |
| 27 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 16 | 6.27 | |
| 1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51.85% | 0 | 1 | 39 | 7.1 | |
| 9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 2 | 24 | 6.84 | |
| 22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.08 | |
| 4 | Jordan Houghton | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 4 | 46 | 7.29 | |
| 15 | Mustapha Bundu | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 6 | Dan Scarr | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 10 | 51 | 7.98 | |
| 2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 3 | 29 | 27 | 93.1% | 1 | 0 | 51 | 7.69 | |
| 23 | Ben Waine | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.41 | |
| 20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 5 | 44 | 34 | 77.27% | 8 | 1 | 69 | 7.44 | |
| 10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 77.27% | 7 | 0 | 51 | 7.27 | |
| 17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 27 | 69.23% | 0 | 3 | 50 | 6.96 | |
| 11 | Callum Wright | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 86.36% | 1 | 0 | 35 | 6.4 | |
| 26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 0 | 5 | 50 | 7.39 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

