

0.86
1.04
1.02
0.86
3.70
3.50
1.95
0.75
1.17
0.81
1.07
Diễn biến chính



Ra sân: Lino da Cruz Sousa

Ra sân: Bali Mumba



Ra sân: Nathaniel Chalobah

Ra sân: John Swift

Ra sân: Andreas Weimann

Kiến tạo: Alex Mowatt
Ra sân: Adam Randell

Ra sân: Alfie Devine

Ra sân: Darko Gyabi


Ra sân: Alex Mowatt

Ra sân: Darnell Furlong

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 1 | 19 | 6.09 | |
22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 0 | 45 | 6.24 | |
21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 2 | 39 | 6.86 | |
14 | Mikel Miller | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.91 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 32 | 6.26 | |
29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.98 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53.85% | 1 | 0 | 35 | 6.17 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 19 | 6.03 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 2 | 53 | 6.74 | |
16 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 22 | 5.93 | |
26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 0 | 56 | 6.19 | |
18 | Darko Gyabi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 2 | 33 | 6.67 | |
3 | Lino da Cruz Sousa | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.48 |
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Erik Pieters | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 2 | 42 | 6.66 | |
17 | Andreas Weimann | Tiền vệ công | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 16 | 6.05 | |
14 | Nathaniel Chalobah | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | 96.88% | 0 | 0 | 39 | 6.46 | |
3 | Conor Townsend | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.24% | 3 | 1 | 51 | 6.78 | |
7 | Jed Wallace | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 62.5% | 5 | 0 | 27 | 7.15 | |
27 | Alex Mowatt | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 59 | 54 | 91.53% | 3 | 0 | 65 | 6.58 | |
19 | John Swift | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 7 | 0 | 50 | 6.75 | |
2 | Darnell Furlong | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 1 | 1 | 52 | 6.47 | |
24 | Alex Palmer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 6.54 | |
11 | Grady Diangana | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
4 | Cedric Kipre | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 1 | 47 | 7.58 | |
31 | Tom Fellows | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 2 | 0 | 38 | 6.73 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ