

1.00
0.90
0.93
0.95
2.20
3.40
3.10
0.69
1.23
0.96
0.92
Diễn biến chính




Ra sân: Taiwo Awoniyi




Ra sân: Nicolas Dominguez

Ra sân: Elliot Anderson



Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Adama Traore Diarra
Ra sân: James Ward Prowse


Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez

Ra sân: Sasa Lukic

Ra sân: Alexandre Moreno Lopera


Ra sân: Emile Smith Rowe

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 2 | 15 | 6.04 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42.11% | 0 | 1 | 24 | 6.23 | |
18 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 7 | 0 | 42 | 6.41 | |
19 | Alexandre Moreno Lopera | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 2 | 0 | 39 | 5.87 | |
9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 2 | 21 | 6.16 | |
34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 42 | 32 | 76.19% | 3 | 0 | 69 | 6.53 | |
31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 6 | 48 | 6.88 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 54 | 48 | 88.89% | 0 | 2 | 71 | 6.74 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 2 | 31 | 6.23 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 0 | 21 | 6.31 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 11 | 6.02 | |
8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 28 | 6.19 | |
20 | Jota | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 3 | 17 | 6.55 | |
24 | Ramon Sosa Acosta | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 12 | 6.09 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 15 | 5.86 | |
5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 43 | 35 | 81.4% | 1 | 0 | 58 | 6.14 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 41 | 6.74 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 24 | 6.95 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.07 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 56 | 45 | 80.36% | 3 | 0 | 71 | 6.92 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 7 | 0 | 46 | 6.65 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 48 | 38 | 79.17% | 3 | 0 | 80 | 7.21 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 84 | 75 | 89.29% | 0 | 2 | 103 | 7.47 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 6 | 0 | 34 | 7.22 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 19 | 6.38 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.25 | |
19 | Reiss Nelson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 15 | 5.92 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 2 | 0 | 67 | 7.19 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 1 | 51 | 6.74 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 49 | 45 | 91.84% | 0 | 1 | 58 | 6.74 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91.94% | 0 | 1 | 74 | 6.82 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 6.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ