0.92
0.96
1.00
0.86
1.80
3.60
4.33
1.08
0.80
0.40
1.75
Diễn biến chính
Kiến tạo: Joe Gelhardt
Ra sân: Adam Idah
Ra sân: Maximillian Aarons
Ra sân: Onel Hernandez
Ra sân: Abdoullah Ba
Ra sân: Michut Edouard
Ra sân: Marcelino Nunez
Ra sân: Joe Gelhardt
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 1 | 51 | 6.64 | |
5 | Grant Hanley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 1 | 41 | 6.34 | |
25 | Onel Hernandez | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 28 | 6.5 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 56 | 52 | 92.86% | 0 | 0 | 58 | 6.16 | |
22 | Teemu Pukki | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 14 | 6.02 | |
30 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 1 | 0 | 63 | 6.57 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 30 | 6.47 | |
24 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.22 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 44 | 36 | 81.82% | 4 | 1 | 54 | 6.3 | |
2 | Maximillian Aarons | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 0 | 49 | 6.01 | |
11 | Adam Idah | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 1 | 13 | 6 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 1 | 33 | 6.72 |
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Danny Batth | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 15 | 6.59 | |
13 | Luke ONien | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 23 | 6.96 | |
10 | Patrick Roberts | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 0 | 29 | 6.53 | |
20 | Jack Clarke | Cánh trái | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 33 | 7.51 | |
28 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 22 | 7.27 | |
5 | Daniel Ballard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 14 | 6.54 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 30 | 7.15 | |
24 | Daniel Neill | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 2 | 31 | 6.83 | ||
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | 23 | 7.14 | |
25 | Michut Edouard | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 26 | 7.08 | |
17 | Abdoullah Ba | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 19 | 7.41 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ