Kết quả trận Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR), 19h30 ngày 29/12
Norwich City
1.05
0.85
0.96
0.92
1.85
3.70
3.90
0.99
0.89
0.91
0.97
Hạng nhất Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày 29/12/2024 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR) tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR)
Sam Field
0 - 1 Ante Crnac(OW)
Nicolas MadsenRa sân: Lucas Qvistorff Andersen
Jonathan VaraneRa sân: Sam Field
Michael FreyRa sân: Rayan Kolli
Harrison Ashby
Ra sân: Anis Ben Slimane
Ra sân: Kellen Fisher
Kieran Morgan
Koki SaitoRa sân: Paul Smyth
Ra sân: Benjamin Chrisene
Ra sân: Ante Crnac
Michael Frey
Ra sân: Oscar Schwartau
Daniel BennieRa sân: Ilias Chair
Kiến tạo: Onel Hernandez
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Norwich City VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Norwich City vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shane Duffy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 34 | 6.25 | |
| 23 | Kenny Mclean | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 1 | 1 | 37 | 6.32 | |
| 1 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 18 | 6.46 | |
| 7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 22 | 6.28 | |
| 14 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 1 | 1 | 39 | 6.43 | |
| 26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 34 | 6.88 | |
| 20 | Anis Ben Slimane | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 1 | 27 | 6.92 | |
| 6 | Callum Doyle | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 0 | 43 | 6.63 | |
| 17 | Ante Crnac | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 12 | 6.08 | |
| 29 | Oscar Schwartau | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 18 | 6.02 | |
| 35 | Kellen Fisher | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 1 | 0 | 26 | 6.57 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 2 | 0 | 19 | 6.29 | |
| 1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 18 | 6.64 | |
| 15 | Morgan Fox | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 25 | 6.57 | |
| 22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 0 | 28 | 6.89 | |
| 10 | Ilias Chair | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 1 | 24 | 6.26 | |
| 8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 1 | 33 | 6.41 | |
| 11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 20 | 6.21 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 4 | 34 | 6.71 | |
| 20 | Harrison Ashby | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 24 | 6.46 | |
| 26 | Rayan Kolli | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 11 | 6.03 | |
| 21 | Kieran Morgan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 1 | 0 | 32 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

