Kết quả trận Norwich City vs Huddersfield Town, 22h00 ngày 23/12
Norwich City
0.86
1.04
0.86
1.00
1.61
3.80
5.25
0.83
1.07
0.86
1.02
Hạng nhất Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Norwich City vs Huddersfield Town hôm nay ngày 23/12/2023 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Norwich City vs Huddersfield Town tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Norwich City vs Huddersfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Norwich City vs Huddersfield Town
Jack Rudoni
Ra sân: Dimitris Giannoulis
Kiến tạo: Marcelino Nunez
Ra sân: Onel Hernandez
Ra sân: Jonathan Rowe
Kyle HudlinRa sân: Ben Jackson
Kiến tạo: Ashley Barnes
Ra sân: Ashley Barnes
Ra sân: Gabriel Davi Gomes Sara
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Norwich City VS Huddersfield Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Norwich City vs Huddersfield Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.29 | |
| 24 | Shane Duffy | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 26 | 6.47 | |
| 23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 1 | 48 | 6.5 | |
| 25 | Onel Hernandez | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 3 | 0 | 35 | 6.09 | |
| 3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 4 | 0 | 34 | 6.48 | |
| 30 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 31 | 30 | 96.77% | 5 | 0 | 43 | 6.49 | |
| 28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.46 | |
| 17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 59 | 53 | 89.83% | 4 | 1 | 68 | 6.68 | |
| 7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | 27 | 6.05 | |
| 26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 48 | 44 | 91.67% | 3 | 0 | 55 | 6.84 | |
| 27 | Jonathan Rowe | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 0 | 25 | 6.43 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Chris Maxwell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 21 | 6.78 | |
| 32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 1 | 27 | 6.57 | |
| 30 | Ben Jackson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 0 | 33 | 6.77 | |
| 6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 28 | 6.15 | |
| 5 | Michal Helik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 2 | 28 | 6.8 | |
| 33 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 1 | 1 | 36 | 6.51 | |
| 18 | David Kasumu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 12 | 6.35 | |
| 7 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.41 | |
| 14 | Sorba Thomas | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 0 | 15 | 6.42 | |
| 8 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 1 | 30 | 6.57 | |
| 15 | Jaheim Headley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 32 | 6.68 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

