Kết quả trận Melbourne City vs Brisbane Roar, 15h45 ngày 28/12
Melbourne City
0.87
1.03
0.96
0.94
1.67
3.60
4.20
0.89
1.01
0.29
2.50
VĐQG Australia » 7
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Melbourne City vs Brisbane Roar hôm nay ngày 28/12/2023 lúc 15:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Melbourne City vs Brisbane Roar tại VĐQG Australia 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Melbourne City vs Brisbane Roar hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Melbourne City vs Brisbane Roar
Kiến tạo: Hamza Sakhi
Kiến tạo: Marin Jakolis
Kiến tạo: Aziz Behich
Kiến tạo: Tolgay Arslan
Jonas MarkovskiRa sân: Jez Lofthouse
Rylan BrownlieRa sân: Alex Parsons
Kiến tạo: Marin Jakolis
5 - 1 Rylan Brownlie Kiến tạo: Nikola Mileusnic
Florin BerenguerRa sân: Joe Caletti
Kiến tạo: Tolgay Arslan
Ra sân: Curtis Good
Ra sân: Alessandro Lopane
Kiến tạo: Terry Antonis
Carlo ArmientoRa sân: Louis Zabala
Ra sân: Leonardo Natel Vieira
Ra sân: Jamie MacLaren
James NikolovskiRa sân: Nikola Mileusnic
Kiến tạo: Max Caputo
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Melbourne City VS Brisbane Roar
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Melbourne City vs Brisbane Roar
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Samuel Souprayen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 2 | 37 | 6.8 | |
| 1 | Jamie Young | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 14 | 6.7 | |
| 10 | Tolgay Arslan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 16 | 7 | |
| 16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 20 | 7 | |
| 22 | Curtis Good | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 2 | 38 | 7.6 | |
| 9 | Jamie MacLaren | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 7.3 | |
| 2 | Scott Galloway | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 27 | 6.3 | |
| 44 | Marin Jakolis | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 16 | 7 | |
| 8 | Hamza Sakhi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 19 | 7.5 | |
| 11 | Leonardo Natel Vieira | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 15 | 6.7 | |
| 21 | Alessandro Lopane | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 14 | 6.6 |
Brisbane Roar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jack Hingert | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 15 | 6.1 | |
| 26 | James O Shea | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 20 | 5.9 | |
| 29 | Matt Acton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 15 | 6.3 | |
| 22 | Alex Parsons | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.4 | |
| 5 | Tom Aldred | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 14 | 6.1 | |
| 10 | Nikola Mileusnic | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 13 | 6.1 | |
| 6 | Joe Caletti | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 6.6 | ||
| 27 | Kai Trewin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | 30 | 6.3 | |
| 12 | Taras Gomulka | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 17 | 6.6 | |
| 11 | Jez Lofthouse | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
| 35 | Louis Zabala | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 27 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

