0.78
0.87
0.84
0.94
1.50
4.33
6.00
1.07
0.81
0.30
2.40
Diễn biến chính
Kiến tạo: Issa Diop
Ra sân: Scott Mctominay
Kiến tạo: Luke Shaw
Ra sân: Marcus Rashford
Ra sân: Harrison Reed
Ra sân: Bobby Reid
Ra sân: Kenny Tete
Kiến tạo: Frederico Rodrigues Santos
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 4 | 0 | 40 | 6.71 | |
1 | David De Gea Quintana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.59 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 1 | 32 | 6.61 | |
15 | Marcel Sabitzer | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 12 | 6.84 | |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 36 | 6.26 | |
27 | Wout Weghorst | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 13 | 6.42 | |
10 | Marcus Rashford | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 25 | 6.33 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 1 | 30 | 6.73 | |
39 | Scott Mctominay | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 19 | 6.3 | |
25 | Jadon Sancho | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.2 | |
6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 42 | 6.85 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Willian Borges da Silva | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 20 | 6.34 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.07 | |
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 1 | 1 | 33 | 6.53 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 26 | 6.83 | |
9 | Aleksandar Mitrovic | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 2 | 22 | 6.46 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 24 | 6.74 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 1 | 33 | 6.51 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 6 | 0 | 19 | 6.16 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 21 | 6.7 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 28 | 6.84 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 3 | 0 | 31 | 6.85 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ