Kết quả trận Liverpool vs Manchester United, 23h30 ngày 05/01
Liverpool
0.95
0.95
0.94
0.91
1.40
4.80
7.50
0.83
1.07
0.82
1.06
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Liverpool vs Manchester United hôm nay ngày 05/01/2025 lúc 23:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Liverpool vs Manchester United tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Liverpool vs Manchester United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Liverpool vs Manchester United
Diogo Dalot
0 - 1 Lisandro Martinez Kiến tạo: Bruno Joao N. Borges Fernandes
Amad Diallo Traore
Kiến tạo: Alexis Mac Allister
Ra sân: Luis Fernando Diaz Marulanda
Ra sân: Curtis Jones
Matthijs de Ligt
Alejandro GarnachoRa sân: Kobbie Mainoo
Harry Maguire
2 - 2 Amad Diallo Traore
Leny YoroRa sân: Matthijs de Ligt
Ra sân: Cody Gakpo
Ra sân: Trent John Alexander-Arnold
Joshua ZirkzeeRa sân: Rasmus Hojlund
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Liverpool VS Manchester United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Liverpool vs Manchester United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Liverpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virgil van Dijk | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 0 | 29 | 6.51 | |
| 11 | Mohamed Salah Ghaly | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 26 | 6.26 | |
| 26 | Andrew Robertson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 1 | 0 | 31 | 6.44 | |
| 1 | Alisson Becker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 15 | 6.65 | |
| 17 | Curtis Jones | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 27 | 6.03 | |
| 66 | Trent John Alexander-Arnold | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.91% | 3 | 0 | 49 | 6.39 | |
| 5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 2 | 43 | 6.79 | |
| 18 | Cody Gakpo | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 6.03 | |
| 10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 31 | 6.61 | |
| 7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 14 | 5.98 | |
| 38 | Ryan Jiro Gravenberch | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 1 | 35 | 6.85 |
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 23 | 15 | 65.22% | 3 | 1 | 36 | 6.65 | |
| 5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 21 | 6.78 | |
| 24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.68 | |
| 4 | Matthijs de Ligt | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 1 | 19 | 6.68 | |
| 3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 21 | 6.54 | |
| 20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 30 | 6.55 | |
| 6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 21 | 6.66 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 1 | 1 | 25 | 6.6 | |
| 9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 11 | 5.94 | |
| 16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 15 | 6.08 | |
| 37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 28 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

