0.83
1.07
0.96
0.92
1.13
7.00
19.00
0.73
1.20
0.85
1.03
Diễn biến chính
Kiến tạo: Georginio Ruttier
Ra sân: Crysencio Summerville
Ra sân: Hector Junior Firpo Adames
Ra sân: Jamie Lindsay
Ra sân: Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu
Ra sân: Jordan Hugill
Ra sân: Ilia Gruev
Ra sân: Patrick Bamford
Ra sân: Sean Morrison
Ra sân: Glen Kamara
Ra sân: Christ Tiehi
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Patrick Bamford | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 27 | 7.79 | |
25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 1 | 17 | 6.45 | |
33 | Connor Roberts | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.2 | |
8 | Glen Kamara | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | 100% | 0 | 1 | 47 | 6.73 | |
14 | Joe Rodon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 90% | 0 | 4 | 79 | 7.23 | |
4 | Ethan Ampadu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 85.71% | 0 | 4 | 77 | 7.28 | |
7 | Joel Piroe | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 8 | 6.15 | |
3 | Hector Junior Firpo Adames | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 41 | 6.64 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 41 | 7.4 | |
24 | Georginio Ruttier | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 4 | 37 | 24 | 64.86% | 1 | 2 | 74 | 9.16 | |
10 | Crysencio Summerville | Cánh phải | 4 | 2 | 4 | 36 | 29 | 80.56% | 5 | 0 | 56 | 8.78 | |
44 | Ilia Gruev | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 46 | 42 | 91.3% | 2 | 0 | 54 | 6.85 | |
5 | Charlie Cresswell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 6 | 6.16 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh trái | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 70.59% | 1 | 0 | 55 | 7.24 | |
22 | Archie Gray | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 1 | 1 | 79 | 7.09 | |
49 | Mateo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.09 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lee Peltier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 48 | 6.12 | |
23 | Sean Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 41 | 5.88 | |
9 | Tom Eaves | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 2 | 8 | 6.09 | |
8 | Samuel Clucas | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 42 | 37 | 88.1% | 7 | 0 | 60 | 6.28 | |
7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 0 | 36 | 5.6 | |
10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 20 | 5.95 | |
16 | Jamie Lindsay | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 5.91 | |
24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.98 | |
18 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 5.99 | |
22 | Hakeem Odofin | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 1 | 3 | 64 | 7 | |
29 | Sam Nombe | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.82 | |
12 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 16 | 6.29 | |
27 | Christ Tiehi | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 0 | 1 | 50 | 6.43 | |
40 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 3 | 7 | 52 | 6.63 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 65.22% | 0 | 0 | 52 | 6.57 | |
28 | Sebastian Revan | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 48 | 6.41 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ