

0.95
0.95
1.00
0.86
1.40
4.80
7.50
1.02
0.88
0.99
0.89
Diễn biến chính



Ra sân: Hector Junior Firpo Adames

Kiến tạo: Joe Rothwell



Ra sân: Kayden Jackson

Ra sân: Nathaniel Mendez Laing
Ra sân: Manor Solomon

Ra sân: Brenden Aaronson


Ra sân: Kane Wilson

Ra sân: Liam Thompson

Ra sân: Jerry Yates
Ra sân: Joe Rothwell

Ra sân: Daniel James

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 41 | 39 | 95.12% | 4 | 2 | 48 | 7.6 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.14 | |
7 | Daniel James | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 0 | 26 | 6.63 | |
6 | Joe Rodon | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 54 | 51 | 94.44% | 0 | 3 | 58 | 7.69 | |
10 | Joel Piroe | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 20 | 6.29 | |
22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 95% | 2 | 0 | 43 | 6.62 | |
14 | Manor Solomon | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 19 | 6.34 | |
3 | Hector Junior Firpo Adames | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 15 | 6.54 | |
2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 24 | 6.45 | |
5 | Pascal Struijk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 95.92% | 0 | 0 | 56 | 6.72 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 14 | 6.44 | |
11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 22 | 6.41 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 17 | 6.1 | |
35 | Curtis Nelson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.07 | |
11 | Nathaniel Mendez Laing | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.01 | |
8 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 14 | 6.25 | |
10 | Jerry Yates | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.97 | |
19 | Kayden Jackson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 10 | 5.72 | |
2 | Kane Wilson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5.81 | |
12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 20 | 6.45 | |
1 | Jacob Widell Zetterstrom | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28.57% | 0 | 0 | 16 | 6.05 | |
16 | Liam Thompson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 13 | 5.85 | |
6 | Cashin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 24 | 6.14 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ