

0.87
0.93
0.87
0.83
1.33
4.60
6.70
0.91
0.84
0.65
1.05
Diễn biến chính



Kiến tạo: Ike Ugbo

Ra sân: Joe Ralls

Ra sân: Leo Fuhr Hjelde

Kiến tạo: Crysencio Summerville

Ra sân: Liam Cooper


Ra sân: Karlan Ahearne-Grant


Ra sân: Perry Ng

Ra sân: Aaron Ramsey

Ra sân: Ike Ugbo
Ra sân: Daniel James

Ra sân: Degnand Wilfried Gnonto

Ra sân: Archie Gray




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Liam Cooper | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 70 | 62 | 88.57% | 0 | 5 | 75 | 7.25 | |
2 | Luke Ayling | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 65 | 56 | 86.15% | 2 | 2 | 86 | 6.97 | |
25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh phải | 4 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 3 | 55 | 6.68 | |
20 | Daniel James | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 0 | 43 | 6.4 | |
23 | Luis Sinisterra | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 2 | 86 | 6.94 | |
4 | Ethan Ampadu | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 75 | 67 | 89.33% | 0 | 0 | 92 | 6.95 | |
21 | Pascal Struijk | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 123 | 117 | 95.12% | 0 | 4 | 131 | 6.77 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 0 | 32 | 5.65 | |
27 | Ian Carlo Poveda | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 0 | 13 | 6.65 | |
10 | Crysencio Summerville | Cánh phải | 5 | 2 | 5 | 46 | 40 | 86.96% | 7 | 0 | 77 | 8.6 | |
30 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.18 | |
5 | Charlie Cresswell | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 38 | 35 | 92.11% | 0 | 4 | 48 | 6.79 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 36 | 24 | 66.67% | 2 | 1 | 54 | 6.76 | |
33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 1 | 0 | 38 | 5.89 | |
16 | Sonny Perkins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
22 | Archie Gray | Defender | 2 | 0 | 1 | 69 | 54 | 78.26% | 4 | 0 | 85 | 6.08 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aaron Ramsey | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 1 | 44 | 6.56 | |
8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.29 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 36 | 6.17 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 42.42% | 0 | 0 | 42 | 6.64 | |
22 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 3 | 9 | 5.88 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 1 | 48 | 6.66 | |
16 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 1 | 21 | 6.36 | |
2 | Mahlon Romeo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.95 | |
6 | Ryan Wintle | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 0 | 47 | 6.49 | |
11 | Callum ODowda | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 52 | 7.03 | |
12 | Ike Ugbo | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 2 | 27 | 7.76 | |
35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
14 | Joshua Luke Bowler | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 35 | 7.51 | |
9 | Kion Etete | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 12 | 6.26 | |
5 | Mark McGuinness | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 1 | 50 | 7.22 | |
18 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 32 | 6.86 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ