0.88
0.90
1.08
0.80
2.65
3.20
2.65
0.95
0.95
0.70
1.21
Diễn biến chính
Ra sân: Denny Ward
Ra sân: Joseph Hungbo
Ra sân: Sam Bell
Ra sân: Nahki Wells
Ra sân: Mark Sykes
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Martyn Waghorn | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 5.99 | |
25 | Denny Ward | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 2 | 14 | 6.16 | |
32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 4 | 31 | 6.9 | |
30 | Ben Jackson | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42.11% | 3 | 2 | 30 | 6.29 | ||
6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 27 | 6.41 | |
14 | Josh Ruffels | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 1 | 5 | 33 | 7.08 | |
1 | Tomas Vaclik | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 29 | 7.74 | |
4 | Matty Pearson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 15.15% | 0 | 9 | 52 | 6.99 | |
39 | Michal Helik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 5 | 33 | 7.22 | |
10 | Josh Koroma | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 6.07 | |
22 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 3 | 25 | 6.49 | |
16 | Joseph Hungbo | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 17 | 5.98 | |
35 | Brahima Diarra | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 2 | 37 | 6.29 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andy King | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 1 | 1 | 49 | 6.64 | |
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 4 | 61 | 6.81 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 0 | 24 | 6.02 | |
7 | Alex Scott | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 3 | 33 | 26 | 78.79% | 4 | 1 | 51 | 6.63 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ trụ | 3 | 3 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 3 | 3 | 49 | 7.05 | |
12 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | 69.23% | 0 | 1 | 59 | 6.57 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 68 | 83.95% | 0 | 2 | 87 | 6.79 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 1 | 2 | 45 | 6.92 | |
16 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 82 | 61 | 74.39% | 0 | 7 | 101 | 7.98 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 46 | 36 | 78.26% | 1 | 1 | 62 | 6.53 | |
11 | Anis Mehmeti | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
20 | Sam Bell | Forward | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 0 | 27 | 5.9 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ