0.93
0.95
0.90
0.96
1.60
4.00
5.00
1.12
0.75
0.33
2.25
Diễn biến chính
Ra sân: Elijah Campbell
Kiến tạo: Junior Hoilett
Ra sân: Junior Hoilett
Ra sân: Jack Iredale
Ra sân: Scott Allardice
Ra sân: Alexander Kinloch Samuel
Ra sân: Joshua Nisbet
Ra sân: Dwight Gayle
Ra sân: Warren O Hora
Kiến tạo: Thody Elie Youan
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Hibernian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Junior Hoilett | Cánh trái | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 68.97% | 1 | 2 | 45 | 6.55 | |
13 | Jordan Clifford Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 23 | 6.73 | |
21 | Jordan Obita | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 6.54 | |
10 | Martin Boyle | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.12 | |
11 | Joseph Peter Newell | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 39 | 31 | 79.49% | 2 | 0 | 54 | 6.73 | |
34 | Dwight Gayle | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 2 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 2 | 30 | 8.41 | |
12 | Christopher Cadden | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 4 | 1 | 38 | 6.76 | |
19 | Nicky Cadden | Tiền vệ trái | 2 | 2 | 7 | 42 | 33 | 78.57% | 24 | 0 | 91 | 7.72 | |
5 | Warren O Hora | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76.6% | 0 | 7 | 65 | 6.9 | |
33 | Rocky Bushiri Kiranga | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 3 | 59 | 6.67 | |
7 | Thody Elie Youan | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 2 | 59 | 7.73 | |
32 | Josh Campbell | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 14 | 7.72 | |
18 | Hyeok Kyu Kwon | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.1 | |
15 | Jack Iredale | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81.82% | 1 | 1 | 68 | 6.59 | |
26 | Nectarios Triantis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 2 | 3 | 66 | 8.01 |
Ross County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jordan White | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 5.68 | |
2 | James Brown | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 80% | 3 | 1 | 52 | 5.51 | |
22 | Jack Hamilton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 14.29% | 0 | 0 | 39 | 7 | |
8 | Connor Randall | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 28 | 5.81 | |
4 | Akil Wright | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 4 | 46 | 6.34 | |
25 | Alexander Kinloch Samuel | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 4 | 20 | 6.4 | |
6 | Scott Allardice | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 2 | 37 | 7.07 | |
3 | Ryan Leak | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 2 | 29 | 5.94 | |
23 | Joshua Nisbet | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 29 | 6.25 | |
9 | Ronan Hale | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.18 | |
20 | Kacper Lopata | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 5 | 42 | 6.17 | |
16 | George Harmon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 75% | 10 | 0 | 57 | 5.73 | |
10 | Noah Chilvers | Tiền vệ công | 4 | 1 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 12 | 1 | 64 | 6.51 | |
7 | Victor Loturi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 21 | 6.34 | |
19 | Elijah Campbell | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 7.32 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ