0.92
0.96
0.82
1.04
1.65
3.70
4.80
0.88
1.00
1.14
0.75
Diễn biến chính
Ra sân: Luis Eduardo Marques Dos Santos
Ra sân: Franco Cristaldo
Kiến tạo: Diego Da Silva Costa
Ra sân: Matheuzinho
Ra sân: Fellipe Mateus de S. Araujo
Kiến tạo: Arthur Caike do Nascimento Cruz
Ra sân: Gustavo Bonatto Barreto
Ra sân: Arthur Caike do Nascimento Cruz
Ra sân: Martin Braithwaite
Ra sân: Joao Pedro Maturano dos Santos
Ra sân: Miguel Monsalve
Ra sân: Douglas Moreira Fagundes
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Gremio (RS)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Da Silva Costa | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 15 | 7 | |
1 | Agustin Federico Marchesin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 32 | 6.4 | |
22 | Martin Braithwaite | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 3 | 32 | 7.1 | |
30 | Rodrigo Caio Coquette Russo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 86 | 80 | 93.02% | 0 | 2 | 95 | 6.9 | |
15 | Edenilson Andrade dos Santos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.6 | |
6 | Reinaldo Manoel da Silva | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 5 | 0 | 92 | 6.6 | |
10 | Franco Cristaldo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 2 | 1 | 42 | 6.9 | |
18 | Joao Pedro Maturano dos Santos | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 3 | 0 | 58 | 6.5 | |
7 | Yeferson Julio Soteldo Martinez | Cánh trái | 0 | 0 | 5 | 48 | 40 | 83.33% | 13 | 0 | 72 | 7.2 | |
20 | Mathias Villasanti | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 3 | 99 | 92 | 92.93% | 3 | 1 | 118 | 8.4 | |
17 | Douglas Moreira Fagundes | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 1 | 53 | 6.9 | |
9 | Douglas Matias Arezo Martinez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.5 | |
16 | Alexander Ernesto Aravena Guzman | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.1 | |
11 | Miguel Monsalve | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 34 | 30 | 88.24% | 1 | 0 | 51 | 6.8 | |
53 | Gustavo Martins | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 87 | 82 | 94.25% | 1 | 1 | 102 | 7.1 | |
35 | Ronald Falkoski | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 10 | 6.5 |
Criciuma
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Walisson Moreira Farias Maia | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 3 | 6.6 | |
1 | Luis Gustavo de Almeida Pinto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 26 | 6.8 | |
45 | Arthur Caike do Nascimento Cruz | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 23 | 8.2 | |
29 | Tobias Pereira Figueiredo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 1 | 43 | 7.2 | |
3 | Rodrigo Fagundes de Freitas | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 4 | 55 | 7.1 | |
88 | Gustavo Bonatto Barreto | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 2 | 32 | 7 | |
22 | Marcelo Hermes | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 4 | 0 | 59 | 6.7 | |
2 | Allano Brendon de Souza Lima | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 1 | 65 | 6.8 | |
9 | Felipe Vizeu do Carmo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
17 | Matheuzinho | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 3 | 1 | 49 | 6.3 | |
20 | Luis Eduardo Marques Dos Santos | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 26 | 6.8 | |
7 | Fellipe Mateus de S. Araujo | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 1 | 0 | 33 | 6.4 | |
50 | Jhonata Robert Alves da Silva | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 17 | 7.2 | |
6 | Ronald dos Santos Lopes | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 13 | 7.3 | |
27 | Claudio Coelho Salvatico | Defender | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 3 | 0 | 29 | 7.3 | |
8 | Newton | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 36 | 30 | 83.33% | 4 | 0 | 56 | 7.2 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ