

1.07
0.83
1.04
0.84
2.35
3.40
2.87
0.82
1.06
0.33
2.25
Diễn biến chính



Kiến tạo: Joao Palhinha

Kiến tạo: Alex Iwobi

Kiến tạo: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira


Ra sân: Willian Borges da Silva


Ra sân: Pablo Fornals

Ra sân: Aaron Cresswell
Kiến tạo: Tom Cairney


Ra sân: Kurt Zouma

Ra sân: Mohammed Kudus

Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima
Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez

Ra sân: Antonee Robinson


Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Joao Palhinha

Kiến tạo: Harry Wilson

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 110 | 104 | 94.55% | 2 | 0 | 118 | 7.55 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 0 | 45 | 7.68 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 8 | 6.22 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 2 | 53 | 8.6 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 35 | 8.42 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 0 | 0 | 29 | 6.42 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 5 | 1 | 2 | 46 | 38 | 82.61% | 3 | 0 | 59 | 7.37 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 37 | 8.09 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 1 | 0 | 5 | 58 | 53 | 91.38% | 6 | 0 | 77 | 8.24 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 73 | 67 | 91.78% | 0 | 1 | 91 | 7.55 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 45 | 41 | 91.11% | 1 | 0 | 62 | 7.94 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 108 | 97 | 89.81% | 0 | 4 | 119 | 8.43 | |
12 | Fode Ballo Toure | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 22 | 6.22 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 5 | 3 | 70 | 7.67 | |
30 | Carlos Vinicius Alves Morais | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.87 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 87 | 76 | 87.36% | 0 | 3 | 97 | 7.28 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 35 | 5.61 | |
21 | Angelo Obinze Ogbonna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 17 | 6.03 | |
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 0 | 31 | 5.51 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 0 | 35 | 5.34 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 46 | 39 | 84.78% | 6 | 1 | 60 | 6.09 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 96.67% | 1 | 0 | 39 | 6.46 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | 60.71% | 4 | 0 | 55 | 5.42 | |
22 | Mohamed Said Benrahma | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 16 | 6.01 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 39 | 6.43 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 1 | 0 | 49 | 5.75 | |
8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 0 | 20 | 5.75 | |
10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 0 | 53 | 6.02 | |
15 | Konstantinos Mavropanos | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 32 | 6.03 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 58 | 81.69% | 0 | 1 | 80 | 5.63 | |
14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 3 | 2 | 31 | 6.44 | |
45 | Divin Mubama | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 11 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ