0.81
1.00
1.08
0.80
2.25
3.30
2.95
0.80
1.08
1.04
0.84
Diễn biến chính
Ra sân: Brenden Aaronson
Ra sân: Rodrigo Moreno Machado,Rodri
Ra sân: Jack Harrison
Ra sân: Weston Mckennie
Ra sân: Harrison Reed
Ra sân: Bobby Reid
Ra sân: Harry Wilson
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Ra sân: Willian Borges da Silva
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Willian Borges da Silva | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 4 | 1 | 46 | 6.86 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 27 | 6.56 | |
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 2 | 50 | 6.42 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 29 | 6.24 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 2 | 2 | 38 | 6.29 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 55 | 8.21 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 41 | 26 | 63.41% | 2 | 2 | 70 | 7.06 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 5 | 3 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 7 | 0 | 43 | 7.95 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 2 | 40 | 7.17 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77.36% | 0 | 0 | 67 | 6.53 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 2 | 46 | 6.44 | |
30 | Carlos Vinicius Alves Morais | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Liam Cooper | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 1 | 2 | 54 | 7.29 | |
4 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 4 | 29 | 6.57 | |
9 | Patrick Bamford | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.85 | |
5 | Robin Koch | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 2 | 43 | 6.17 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 56.1% | 2 | 5 | 56 | 6.29 | |
11 | Jack Harrison | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 54.55% | 2 | 0 | 35 | 6.16 | |
25 | Rasmus Nissen Kristensen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 1 | 44 | 6.68 | |
23 | Luis Sinisterra | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.4 | |
8 | Marc Roca | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 30 | 24 | 80% | 7 | 0 | 48 | 6.24 | |
28 | Weston Mckennie | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 2 | 33 | 6.51 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 41 | 6.33 | |
7 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 2 | 0 | 32 | 6.12 | |
10 | Crysencio Summerville | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 26 | 6.24 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ