

0.88
0.98
0.94
0.86
1.88
3.50
3.50
0.99
0.81
0.75
1.05
Diễn biến chính





Ra sân: Philipp Max


Ra sân: Luca Waldschmidt

Ra sân: Linton Maina

Ra sân: Omar Marmoush


Ra sân: Hugo Emanuel Larsson

Ra sân: Eric Junior Dina Ebimbe


Ra sân: Steffen Tigges

Ra sân: Benno Schmitz

Ra sân: Julian Chabot
Ra sân: Aurelio Buta

Kiến tạo: Paxten Aaronson

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Eintracht Frankfurt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Trapp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6 | |
27 | Mario Gotze | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 38 | 6.07 | |
31 | Philipp Max | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 2 | 0 | 49 | 5.96 | |
15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 42 | 6.3 | |
4 | Robin Koch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 2 | 59 | 6.19 | |
23 | Jens Petter Hauge | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | Aurelio Buta | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 2 | 0 | 50 | 6.51 | |
35 | Lucas Silva Melo,Tuta | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 2 | 60 | 6.3 | |
26 | Eric Junior Dina Ebimbe | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 1 | 0 | 44 | 6.26 | |
3 | Willian Joel Pacho Tenorio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 84.62% | 0 | 1 | 65 | 6.44 | |
7 | Omar Marmoush | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 2 | 18 | 6.3 | |
16 | Hugo Emanuel Larsson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 39 | 6.31 |
FC Koln
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Florian Kainz | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 2 | 0 | 39 | 6.98 | |
9 | Luca Waldschmidt | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 28 | 6.34 | |
2 | Benno Schmitz | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 62.16% | 1 | 0 | 46 | 6.35 | |
17 | Leart Paqarada | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 0 | 29 | 6.33 | |
1 | Marvin Schwabe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 28 | 6.67 | |
4 | Timo Hubers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 2 | 37 | 7.01 | |
21 | Steffen Tigges | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 14 | 6.44 | |
24 | Julian Chabot | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 36 | 6.89 | |
7 | Dejan Ljubicic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 32 | 6.54 | |
37 | Linton Maina | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 21 | 6.46 | |
6 | Eric Martel | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 2 | 36 | 7.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ