0.97
0.93
0.90
0.98
1.44
4.50
7.50
0.83
0.78
0.33
2.25
Diễn biến chính
Ra sân: Sebastian Rode
Kiến tạo: Philipp Max
Ra sân: Fraser Hornby
Ra sân: Oscar Vilhelmsson
Ra sân: Lucas Silva Melo,Tuta
Ra sân: Matej Maglica
Ra sân: Marvin Mehlem
Ra sân: Mario Gotze
Ra sân: Randal Kolo Muani
Ra sân: Jesper Lindstrom
Ra sân: Mathias Honsak
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Eintracht Frankfurt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sebastian Rode | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.16 | |
1 | Kevin Trapp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 14 | 6.7 | |
27 | Mario Gotze | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 3 | 0 | 48 | 6.62 | |
31 | Philipp Max | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | 92% | 3 | 0 | 36 | 7.04 | |
15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 37 | 6.35 | |
4 | Robin Koch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 83.33% | 0 | 1 | 75 | 6.61 | |
6 | Kristijan Jakic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 1 | 36 | 6.2 | |
9 | Randal Kolo Muani | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 15 | 7.02 | |
29 | Jesper Lindstrom | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 28 | 6.28 | |
35 | Lucas Silva Melo,Tuta | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 98.15% | 0 | 0 | 59 | 6.55 | |
26 | Eric Junior Dina Ebimbe | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.1% | 1 | 1 | 44 | 6.63 | |
3 | Willian Joel Pacho Tenorio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 95.65% | 0 | 0 | 51 | 6.65 |
Darmstadt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Fabian Holland | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 22 | 6.13 | |
1 | Marcel Schuhen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 1 | 27 | 6.24 | |
4 | Christoph Zimmermann | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 16 | 6.24 | |
18 | Mathias Honsak | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 23 | 6.15 | |
6 | Marvin Mehlem | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 35 | 6.35 | |
19 | Emir Karic | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 21 | 6.43 | |
9 | Fraser Hornby | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 1 | 13 | 6.08 | |
14 | Christoph Klarer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 9 | 5.82 | |
15 | Fabian Nuernberger | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 3 | 0 | 31 | 6.25 | |
29 | Oscar Vilhelmsson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 8 | 5.85 | |
5 | Matej Maglica | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 1 | 24 | 6.21 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ