1.05
0.83
0.93
0.91
2.50
3.30
2.75
0.73
1.20
0.36
2.00
Diễn biến chính
Kiến tạo: Glenn Middleton
Kiến tạo: Lewis Miller
Ra sân: Lewis Miller
Ra sân: Christopher Cadden
Ra sân: Miller Thomson
Ra sân: Rudi Allan-Molotnikov
Kiến tạo: Jordan Obita
Ra sân: Emmanuel Adegboyega
Ra sân: Glenn Middleton
Ra sân: Mykola Kukharevych
Ra sân: Junior Hoilett
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dundee United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Holt | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 6 | 42 | 7.15 | |
31 | Declan Gallagher | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 6 | 41 | 6.86 | |
10 | David Babunski | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 42 | 36 | 85.71% | 5 | 0 | 65 | 7.34 | |
20 | Jort van der Sande | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 9 | 6.28 | |
19 | Sam Dalby | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 4 | 24 | 7.47 | |
15 | Glenn Middleton | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 7 | 0 | 32 | 6.86 | |
1 | Jack Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47.62% | 0 | 0 | 32 | 6.37 | |
7 | Kristijan Trapanovski | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 5 | 1 | 17 | 6.68 | |
11 | Will Ferry | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 3 | 1 | 57 | 6.89 | |
5 | Vicko Sevelj | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 2 | 49 | 6.83 | |
70 | Meshack Ubochioma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 7.18 | ||
29 | Miller Thomson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 22 | 6.17 | |
16 | Emmanuel Adegboyega | 1 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 0 | 3 | 47 | 6.25 | ||
17 | Luca Stephenson | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | 57.58% | 2 | 2 | 53 | 7.36 |
Hibernian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Junior Hoilett | Forward | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 5 | 1 | 39 | 6.58 | |
21 | Jordan Obita | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 52 | 37 | 71.15% | 4 | 2 | 74 | 7.1 | |
10 | Martin Boyle | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 16 | 6.27 | |
11 | Joseph Peter Newell | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 7 | 1 | 51 | 5.25 | |
34 | Dwight Gayle | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 6.81 | ||
12 | Christopher Cadden | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 14 | 6.1 | |
5 | Warren O Hora | Trung vệ | 2 | 2 | 1 | 50 | 39 | 78% | 0 | 2 | 66 | 7.33 | |
4 | Marvin Ekpiteta | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 46 | 33 | 71.74% | 0 | 5 | 56 | 6.58 | |
2 | Lewis Miller | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 2 | 44 | 7.14 | |
6 | Dylan Levitt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.8 | |
32 | Josh Campbell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.64 | |
1 | Josef Bursik | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.17% | 0 | 1 | 37 | 5.16 | |
18 | Hyeok Kyu Kwon | 1 | 1 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 1 | 0 | 48 | 6.17 | ||
15 | Jack Iredale | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 1 | 27 | 6.41 | |
99 | Mykola Kukharevych | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 2 | 25 | 6.22 | ||
35 | Rudi Allan-Molotnikov | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 2 | 0 | 39 | 6.5 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ