Kết quả trận Crystal Palace vs Fulham, 22h00 ngày 09/11
Crystal Palace 1
1.11
0.80
1.05
0.83
2.20
3.30
3.20
0.81
1.07
0.40
1.75
Ngoại Hạng Anh » 15
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Crystal Palace vs Fulham hôm nay ngày 09/11/2024 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Crystal Palace vs Fulham tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Crystal Palace vs Fulham hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Crystal Palace vs Fulham
0 - 1 Emile Smith Rowe Kiến tạo: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Emile Smith Rowe Goal Disallowed
Ra sân: Nathaniel Clyne
Alex Iwobi
Ra sân: Justin Devenny
Rodrigo Muniz CarvalhoRa sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Harry WilsonRa sân: Reiss Nelson
0 - 2 Harry Wilson Kiến tạo: Alex Iwobi
Tom CairneyRa sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Ra sân: Ismaila Sarr
Ra sân: Daniel Munoz
Harrison ReedRa sân: Emile Smith Rowe
Adama Traore DiarraRa sân: Alex Iwobi
Harry Wilson Goal Disallowed
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Crystal Palace VS Fulham
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Crystal Palace vs Fulham
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Crystal Palace
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nathaniel Clyne | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 32 | 6.08 | |
| 15 | Jeffrey Schlupp | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 8 | 6.05 | |
| 18 | Daichi Kamada | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 0 | 44 | 5.41 | |
| 1 | Dean Henderson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54.55% | 0 | 0 | 42 | 6.71 | |
| 7 | Ismaila Sarr | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 70.37% | 2 | 4 | 42 | 6.4 | |
| 14 | Jean Philippe Mateta | Tiền đạo thứ 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 1 | 23 | 5.63 | |
| 12 | Daniel Munoz | Hậu vệ cánh phải | 2 | 2 | 1 | 30 | 19 | 63.33% | 2 | 3 | 62 | 7.32 | |
| 27 | Trevoh Thomas Chalobah | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 46 | 33 | 71.74% | 1 | 2 | 69 | 7.47 | |
| 5 | Maxence Lacroix | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 0 | 0 | 61 | 5.78 | |
| 28 | Cheick Oumar Doucoure | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 18 | 5.93 | |
| 6 | Marc Guehi | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 30 | 27 | 90% | 0 | 1 | 47 | 6.75 | |
| 3 | Tyrick Mitchell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 1 | 0 | 55 | 6.28 | |
| 55 | Justin Devenny | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 0 | 33 | 6.53 | ||
| 64 | Asher Agbinone | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.19 | ||
| 58 | Caleb Kporha | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 5 | 6.08 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 1 | 21 | 6.34 | |
| 1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 45 | 7.82 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 | 70.37% | 1 | 3 | 47 | 7.13 | |
| 6 | Harrison Reed | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.03 | |
| 17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 2 | 1 | 4 | 51 | 41 | 80.39% | 4 | 1 | 72 | 8.42 | |
| 8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 7.01 | |
| 11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 5 | 6.1 | |
| 2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 60 | 51 | 85% | 2 | 2 | 86 | 7.58 | |
| 5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 85 | 75 | 88.24% | 0 | 3 | 98 | 8.11 | |
| 18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 2 | 2 | 3 | 42 | 37 | 88.1% | 10 | 0 | 58 | 7.26 | |
| 16 | Sander Berge | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 61 | 53 | 86.89% | 0 | 3 | 69 | 7.15 | |
| 19 | Reiss Nelson | Cánh phải | 4 | 2 | 3 | 44 | 40 | 90.91% | 1 | 0 | 61 | 7.08 | |
| 33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 68 | 52 | 76.47% | 1 | 1 | 95 | 7.14 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 2 | 1 | 3 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 0 | 63 | 7.93 | |
| 3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 84.85% | 0 | 4 | 75 | 6.93 | |
| 9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.04 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

