0.85
0.97
1.03
0.79
3.70
3.13
2.05
0.71
1.14
0.53
1.38
Diễn biến chính
Kiến tạo: Joseph Mora
Kiến tạo: Jefferson Brenes
Ra sân: Adam Bareiro
Ra sân: Miguel Angel Almiron Rejala
Kiến tạo: Mathias Villasanti
Ra sân: Joel Campbell
Ra sân: Josimar Alcocer
Ra sân: Mathias Villasanti
Ra sân: Gustavo Velazquez
Ra sân: Jefferson Brenes
Ra sân: Warren Steven Madrigal Molina
Ra sân: Damian Bobadilla
Ra sân: Joseph Mora
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Costa Rica
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Francisco Calvo Quesada | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 7.18 | |
23 | Patrick Sequeira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.44 | |
4 | Juan Pablo Vargas | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.41 | |
8 | Joseph Mora | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 5 | 7.2 | |
12 | Joel Campbell | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.42 | |
14 | Orlando Moises Galo Calderon | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.45 | |
13 | Jefferson Brenes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 8 | 6.71 | |
17 | Warren Steven Madrigal Molina | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.4 | |
3 | Jeyland Mitchell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.45 | |
20 | Josimar Alcocer | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 7.49 | |
2 | Gerald Taylor | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.35 |
Paraguay
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fabian Cornelio Balbuena Gonzalez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 5.82 | |
10 | Miguel Angel Almiron Rejala | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.9 | |
25 | Gustavo Velazquez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.63 | |
3 | Omar Federico Alderete Fernandez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.88 | |
23 | Mathias Villasanti | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.71 | |
13 | Nestor Gimenez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 5.66 | |
9 | Adam Bareiro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.79 | |
22 | Rodrigo Mario Morinigo Acosta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Julio Cesar Enciso | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 5.79 | |
24 | Ramon Sosa Acosta | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.23 | |
8 | Damian Bobadilla | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.83 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ